Общая характеристика
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Темп роста 2022/2021, % |
1. | Территория муниципального образования | км 2 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 100,0 |
2. | Численность населения (по состоянию на конец года) | чел. | 590 690 | 594 053 | 595 201 | 596 446 | 597 819 | 589 701 | 591 528 | 584 167 | 98,8 |
3. | Плотность населения города | чел./км 2 | 2 001,7 | 2 013,1 | 2 016,9 | 2 021,2 | 2 025,8 | 1 998,3 | 2 004,5 | 1 979,6 | 98,8 |
4. | Количество предприятий и организаций на территории города, учтенных в Статрегистре, - всего | ед. | 28 097 | 27 712 | 24 308 | 22 837 | 21 382 | 20 549 | 19 063 | 18 274 | 95,9 |
![]() | в том числе по видам деятельности: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | ед. | 337 | 329 | 269 | 241 | 226 | 223 | 219 | 206 | 94,1 |
![]() | Добыча полезных ископаемых | ед. | 120 | 113 | 98 | 95 | 104 | 94 | 95 | 96 | 101,1 |
![]() | Обрабатывающие производства | ед. | 2 472 | 2 426 | 1 900 | 1 815 | 1 741 | 1641 | 1546 | 1521 | 98,4 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 140 | 136 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ед. | - | - | 101 | 92 | 90 | 86 | 79 | 77 | 97,5 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ед. | - | - | 114 | 113 | 107 | 110 | 105 | 106 | 101,0 |
![]() | Строительство | ед. | 2 825 | 2 885 | 2 550 | 2 452 | 2 314 | 2 258 | 2 130 | 2 035 | 95,5 |
![]() | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 9 724 | 9 210 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | ед. | - | - | 7 474 | 6 724 | 6 054 | 5 626 | 4 987 | 4 628 | 92,8 |
![]() | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | ед. | 561 | 570 | 512 | 472 | 454 | 446 | 427 | 418 | 97,9 |
![]() | Транспорт и связь | ед. | 2 334 | 2 430 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Транспортировка и хранение | ед. | - | - | 1943 | 1848 | 1713 | 1678 | 1605 | 1564 | 97,4 |
![]() | Деятельность в области информации и связи | ед. | - | - | 907 | 842 | 797 | 783 | 725 | 749 | 103,3 |
![]() | Деятельность финансовая и страховая | ед. | 543 | 505 | 394 | 340 | 300 | 281 | 231 | 195 | 84,4 |
![]() | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 6 298 | 6 340 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | ед. | - | - | 2 108 | 2 075 | 2 015 | 2 013 | 1 944 | 1 922 | 98,9 |
![]() | Деятельность профессиональная, научная и техническая | ед. | - | - | 2 518 | 2 390 | 2 236 | 2 138 | 1 957 | 1 875 | 95,8 |
![]() | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | ед. | - | - | 848 | 812 | 760 | 717 | 648 | 595 | 91,8 |
![]() | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | ед. | 198 | 198 | 188 | 190 | 183 | 178 | 173 | 170 | 98,3 |
![]() | Образование | ед. | 433 | 428 | 402 | 400 | 386 | 381 | 369 | 361 | 97,8 |
![]() | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | ед. | 551 | 567 | 529 | 526 | 532 | 538 | 530 | 513 | 96,8 |
![]() | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | ед. | - | - | 340 | 326 | 324 | 322 | 306 | 297 | 97,1 |
![]() | Деятельность домашних хозяйств как работодателей | ед. | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100,0 |
![]() | Прочие виды деятельности | ед. | 1 561 | 1 575 | 1 110 | 1 081 | 1 043 | 1 033 | 985 | 944 | 95,8 |
5. | Количество юридических лиц, включенных в ЕГРЮЛ в Инспекции ФНС по г. Томску, - всего | ед. | 28 646 | 26 306 | 23 729 | 22 452 | 21 003 | 20 195 | 22 698 | 17 547 | 77,3 |
![]() | из них предоставляют налоговую и бухгалтерскую отчетность | ед. | 20 726 | 20 990 | 22 183 | 21 301 | 19 612 | 18 030 | 21 324 | 16 161 | 75,8 |
6. | Численность экономически активного населения | чел. | 271 278 | 272 915 | 274 910 | 277 403 | 275 791 | 288 829 | 289 841 | 291 265 | 100,5 |
7. | Численность занятых в экономике города всего, в том числе на: | чел. | 268 885 | 270 426 | 272 950 | 275 677 | 274 864 | 273 180 | 287 525 | 289 697 | 100,8 |
7.1 | предприятиях и в организациях, из них на: | чел. | 234 269 | 235 399 | 236 883 | 238 787 | 236 922 | 234 102 | 261 833 | 264 419 | 101,0 |
7.1.1. | крупных и средних предприятиях | чел. | 143 223 | 140 634 | 140 726 | 141 456 | 138 667 | 136 996 | 136 089 | 136 706 | 100,5 |
7.1.2. | малых предприятиях 1 | чел. | 89 661 | 94 765 | 96 157 | 97 331 | 98 255 | 97 106 | 125 744 | 127 713 | 101,7 |
7.2. | Численность индивидуальных предпринимателей, включенных в Статрегистр (по состоянию на конец года) | чел. | 14 277 | 14 391 | 14 614 | 14 809 | 15 030 | 13 547 | 13 672 | 13 556 | 99,2 |
7.3. | Численность наемных работников у предпринимателей – работодателей (по состоянию на конец года)2 | чел. | 20 339 | 20 636 | 19 918 | 21 941 | 22 912 | 22 450 | 12 020 | 11 722 | 97,5 |
8. | Фонд оплаты труда работающих на предприятиях и в организациях 3 | млн. руб. | 67 774,1 | 67 756,8 | 71 180,4 | 79 337,8 | 83 432,5 | 86 968,8 | 93 634,3 | 107 978,3 | 115,3 |
9. | Просроченная задолженность по заработной плате по учитываемому кругу предприятий (на конец года) | тыс. руб. | 24 915 | 18 703 | 23 671 | 12 614 | 13 489 | 1 479 | 1 479 | 0 | - |
10. | Численность работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате | чел. | 478 | 292 | 334 | 313 | 293 | 47 | 47 | 0 | - |
11. | Численность официально зарегистрированных безработных | чел. | 2 393 | 2 489 | 1 960 | 1 726 | 1 509 | 15 649 | 2 316 | 1 568 | 67,7 |
12. | Уровень регистрируемой безработицы, в % к экономически активному населению | % | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 5,4 | 0,8 | 0,54 | 67,5 |
13. | Оборот организаций 3 | млн. руб. | 349 566,7 | 373 203,2 | 414 190,7 | 419 816,7 | 423 314,6 | 518 545,6 | 565 310,0 | 723 188,8 | 127,9 |
![]() | в том числе по видам деятельности:4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 653,3 | 1 552,5 | 1 732,6 | 2 239,1 | 1 581,4 | 3 215,4 | 4 492,1 | 6 169,6 | 137,3 |
![]() | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 84 301,0 | 79 818,0 | 90 513,6 | 103 434,8 | 106 164,5 | 102 474,7 | 132 791,0 | 137 691,1 | 103,7 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 36 485,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | - | 34 017,1 | 35 718,0 | 38 126,0 | 36 884,2 | 34 510,5 | 38 676,6 | 39 714,8 | 102,7 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | - | 3 383,6 | 3 380,2 | 3 515,8 | 3 072,2 | 3 206,0 | 4 292,2 | 4 152,1 | 96,7 |
![]() | Строительство | млн. руб. | 10 541,8 | 8 607,2 | 8 004,7 | 7 303,9 | 7 428,5 | 6 603,3 | 11 440,6 | 62 379,5 | в 5,5 р. |
![]() | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 87 114,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн. руб. | - | 84 796,3 | 93 445,5 | 106 680,5 | 111 811,8 | 190 593,0 | 193 881,3 | 284 562,6 | 146,8 |
![]() | Транспорт и связь | млн. руб. | 98 239,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Транспортировка и хранение | млн. руб. | - | 120 924,6 | 137 975,0 | 110 762,4 | 98 048,5 | 118 772,5 | 117 488,3 | 122 613,4 | 104,4 |
![]() | Деятельность в области информации и связи | млн. руб. | - | 8 494,8 | 9 871,0 | 10 783,6 | 11 804,7 | 11 481,7 | 12 749,5 | 14 470,1 | 113,5 |
![]() | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн. руб. | 16 368,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млн. руб. | - | 5 487,1 | 6 321,1 | 7 440,9 | 9 573,8 | 11 409,9 | 11 221,9 | 10 498,6 | 93,6 |
![]() | Деятельность профессиональная, научная и техническая | млн. руб. | - | 10 424,5 | 11 456,5 | 12 564,3 | 17 478,3 | 17 216,5 | 15 629,7 | 16 403,3 | 104,9 |
![]() | Образование | млн. руб. | 5 935,3 | 5 734,1 | 5 602,2 | 5 566,9 | 6 314,5 | 5 723,9 | 5 701,0 | 6 448,3 | 113,1 |
![]() | Прочие виды деятельности | млн. руб. | 9 927,6 | 9 963,4 | 10 170,3 | 11 398,5 | 13 152,2 | 13 338,2 | 16 945,8 | 18 085,4 | 106,7 |
14. | Ввод жилья, общей площади | тыс. м 2 | 445,1 | 175,7 | 190,7 | 221,4 | 198,9 | 151,2 | 153,8 | 121,4 | 78,9 |
15. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 100 314,0 | 109 844,0 | 114 705,6 | 123 109,4 | 133 399,0 | 141 239,8 | 157 650,7 | 186 698,5 | 118,4 |
![]() | крупных и средних предприятий | млн. руб. | 47 641,4 | 50 429,5 | 58 138,7 | 64 915,5 | 68 485,7 | 74 573,4 | 82 432,1 | н/д6 | - |
![]() | субъектов малого предпринимательства 5 | млн. руб. | 52 672,6 | 59 414,5 | 56 566,9 | 58 193,9 | 64 913,3 | 66 666,4 | 75 218,6 | н/д6 | - |
16. | Оборот общественного питания 3 | млн. руб. | 2 202,7 | 2 357,5 | 2 447,7 | 2 541,3 | 2 628,2 | 1 734,6 | 2 032,2 | 2 512,5 | 123,6 |
17. | Объем платных услуг населению 3 | млн. руб. | 18 590,6 | 17 662,2 | 19 107,0 | 20 548,2 | 21 876,6 | 20 521,4 | 23 551,1 | 25 123,5 | 106,7 |
18. | Индекс цен производителей промышленной продукции 5 | % декабрь к декабрю | 109,9 | 111,1 | 119,3 | 101,8 | 106,4 | 97,7 | 135,1 | 88,5 | 65,5 |
19. | Индекс цен производителей в строительстве 5 | % к пред. периоду | 100,9 | 102,5 | 111,6 | 101,3 | 102,5 | 105,9 | 129,4 | 113,5 | 87,7 |
20. | Сводный индекс потребительских цен 5 | % декабрь к декабрю | 112,4 | 105,3 | 102,8 | 104,5 | 103,8 | 104,3 | 107,5 | 112,7 | 104,8 |
21. | Сальдированный финансовый результат деятельности 3 | млн. руб. | 35 096,6 | 32 324,3 | 33 945,2 | 57 082,2 | 36 116,9 | 25 612,5 | 63 634,8 | 70 692,5 | 111,1 |
22. | Стоимость основных фондов в экономике по полной балансовой стоимости на конец года | млн. руб. | 526 859,3 | 675 968 | 615 826,8 | 661 029,6 | 694 632,8 | 729 872,1 | 898 779,0 | н/д6 | - |
![]() | по коммерческим организациям | млн. руб. | 384 536,6 | 528 203 | 464 717,5 | 504 852,0 | 525 917,2 | 556 925,4 | 717 343 | н/д6 | - |
![]() | в том числе муниципальной формы собственности | млн. руб. | 1 130,4 | 1 232,3 | 1 260,5 | 1 292,5 | 1 341,8 | 1 349,5 | н/д6 | н/д6 | - |
![]() | по некоммерческим организациям | млн. руб. | 142 322,7 | 147 765 | 151 109,3 | 156 177,5 | 168 715,6 | 172 946,7 | 181 436 | н/д6 | - |
23. | Инвестиции в основной капитал 3 | млн. руб. | 36 449,1 | 30 687,4 | 26 661,5 | 24 710,5 | 26 875,0 | 25 508,8 | 35 104,9 | 33 861,6 | 96,5 |
![]() | в том числе капитальные вложения бюджетных средств | млн. руб. | 1 544,7 | 2 725,6 | 2 156,0 | 2 336,2 | 3 455,6 | 1 657,0 | 2 664,7 | 1 462,1 | 54,9 |
24. | Исполнение местного бюджета: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Доходы | тыс. руб. | 11 792 718,7 | 13 872 790,2 | 14 890 760,6 | 16 399 659,7 | 18 413 791,0 | 16 603 302,6 | 19 761 342,4 | 20 610 020,5 | 104,3 |
![]() | Расходы | тыс. руб. | 12 421 711,8 | 14 088 088,3 | 14 799 230,8 | 16 293 674,7 | 18 600 314,4 | 17 044 362,5 | 19 525 908,3 | 20 494 163,0 | 105,0 |
![]() | Профицит (+), дефицит (-) | тыс. руб. | - 628 993,1 | - 215 298,1 | 91 529,8 | 105 985,0 | -186 523,4 | -441 059,9 | 235 434,1 | 115 857,5 | 49,2 |
25. | Средняя номинальная заработная плата работников 3 | руб. | 39 053,2 | 41 245,9 | 43 410,8 | 48 053,6 | 51 825,0 | 54 803,7 | 59 345,9 | 68 041,1 | 114,7 |
26. | Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | руб. | 10 165 | 10 040 | 10 161 | 10 361 | 10 931 | 11 631 | 12 006 | 13 767 | 114,7 |
- 1 В 2013-2020 гг. приведена оценка численности, так как фактические данные по малым предприятиям Города Томска, как и по другим муниципальным образованиям Томской области, органами статистики сформированы по итогам 2010 г.;
2 до 2020 года – оценка, 2021-2022 г.г. – данные УФНС России по Томской области;
3 по крупным и средним предприятиям и организациям;
4 данные за 2016 – 2020 гг. приведены в соответствии с вступившим в действие с 01.01.2017 общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014;
5 данные по Томской области декабрь к декабрю предыдущего года;
6 данные будут сформированы в декабре 2023 года.