Промышленность
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Темп роста 2022/2021,% |
1. | Количество промышленных предприятий - всего | ед. | 132 | 142 | 121 | 134 | 132 | 139 | 140 | 132 | 94,3 |
![]() | в том числе по видам деятельности:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Добыча полезных ископаемых | ед. | 20 | 28 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 28 | 112,0 |
![]() | Обрабатывающие производства | ед. | 87 | 91 | 75 | 85 | 84 | 86 | 86 | 76 | 88,4 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ед. | - | - | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 104,8 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ед. | - | - | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 75,0 |
2. | Оборот промышленных предприятий: | млн. руб. | 121 439,7 | 118 776,7 | 131 344,4 | 147 315,7 | 147 702,3 | 143 406,6 | 180 251,9 | 187 727,6 | 104,2 |
![]() | в том числе по видам деятельности:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 653,3 | 1 551,8 | 1 732,6 | 2 239,1 | 1 581,4 | 3 215,4 | 4 492,1 | 6 169,6 | 137,3 |
![]() | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 84 301,0 | 79 825,5 | 90 513,6 | 103 434,8 | 106 164,5 | 102 474,7 | 132 791,0 | 137 691,1 | 103,7 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 36 485,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | - | 34 017,1 | 35 718,0 | 38 126,0 | 36 884,2 | 34 510,5 | 38 676,6 | 39 714,8 | 102,7 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | - | 3 383,6 | 3 380,2 | 3 515,8 | 3 072,2 | 3 206,0 | 4 292,2 | 4 152,1 | 96,7 |
3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами - всего: | млн. руб. | 108 837,3 | 107 241,3 | 116 856,5 | 138 851,3 | 136 761,4 | 133 068,8 | 169 398,9 | 182 087,7 | 107,5 |
![]() | в том числе по видам деятельности:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 1 580,0 | 2 043,6 | 2 041,5 | 2 086,2 | 1 957,7 | 3 214,6 | 4 526,3 | 3 914,7 | 86,5 |
![]() | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 86 697,9 | 81 376,0 | 89 728,4 | 109 909,2 | 108 483,8 | 103 385,1 | 134 792,9 | 146 428,4 | 108,6 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 20 559,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | - | 20 483,4 | 21 235,9 | 23 137,4 | 22 787,2 | 22 583,1 | 25 580,9 | 27 398,1 | 107,1 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | - | 3 338,3 | 3 850,7 | 3 718,5 | 3 532,7 | 3 886,0 | 4 498,8 | 4 346,5 | 96,6 |
4. | Среднесписочная численность работников, занятых в промышленном производстве - всего | чел. | 30 078 | 29 376 | 30 837 | 30 663 | 29 656 | 28 250 | 27 540 | 27 902 | 101,3 |
![]() | в том числе по видам деятельности:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Добыча полезных ископаемых | чел. | 1 156 | 1 227 | 1 186 | 1 234 | 1 183 | 1 237 | 1 309 | 1 236 | 94,4 |
![]() | Обрабатывающие производства | чел. | 22 723 | 21 049 | 22 479 | 22 929 | 22 151 | 20 866 | 20 323 | 20 696 | 101,8 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 6 199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | чел. | - | 4 934 | 5 134 | 4 881 | 4 659 | 4 547 | 4 372 | 4 506 | 103,1 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | чел. | - | 2 166 | 2 038 | 1 619 | 1 522 | 1 600 | 1 536 | 1 464 | 95,3 |
5. | Средняя номинальная заработная плата работников, занятых в промышленном производстве:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Добыча полезных ископаемых | руб. | 95 589,4 | 108 200,1 | 108 624,4 | 99 198,4 | 102 956,7 | 102 702,1 | 107 820,2 | 127 543,3 | 118,3 |
![]() | Обрабатывающие производства | руб. | 33 599,6 | 37 232,1 | 40 170 | 43 217,9 | 46 997,3 | 47 846,7 | 54 134,0 | 62 854,8 | 116,1 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | 42 355,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | - | 52 854,1 | 55 481,5 | 59 853,3 | 63 046,5 | 63 707,8 | 67 379,6 | 77 762,3 | 115,4 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | - | 28 058,0 | 28 593,1 | 31 362,2 | 34 157,5 | 36 964,4 | 40 479,4 | 46 751,9 | 115,5 |
6. | Сальдированный финансовый результат деятельности промышленных предприятий2 | млн. руб. | 16 920,4 | 16 448,6 | 14 233,6 | 24 028,2 | 19 024,0 | 7 407,7 | 33 355,3 | 44 150,9 | 132,4 |
7. | Индекс цен производителей промышленной продукции3 | % декабрь к декабрю | 109,9 | 111,1 | 119,3 | 101,8 | 106,4 | 97,7 | 135,1 | 88,5 | -46,6 п.п. |
![]() | в том числе по видам деятельности:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Добыча полезных ископаемых | % | 102,0 | 121,7 | 129,8 | 99,8 | 109,1 | 89,2 | 151,3 | 78 | -73,3 п.п. |
![]() | Обрабатывающие производства | % | 118,7 | 101,9 | 108,4 | 104,5 | 101,8 | 106,2 | 128,5 | 93 | -35,5 п.п. |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % | 107,8 | 106,2 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % | - | - | 113,9 | 99,8 | 110,5 | 102,8 | 105,9 | 109,4 | +3,5 п.п. |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % | - | - | 110,0 | 108,2 | 104,0 | 105,9 | 105,3 | 117,5 | +12,2 п.п. |
2 по крупным и средним предприятиям;
3 данные по Томской области.