Инвестиции и строительство
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Темп роста 2022/2021,% |
1. | Инвестиции в основной капитал 1 | млн. руб. | 36 449,1 | 30 687,4 | 26 661,5 | 24 710,5 | 26 875,0 | 25 508,8 | 35 104,9 | 33 861,6 | 96,5 |
![]() | из них по источникам финансирования: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - собственные средства предприятий | млн. руб. | 15 880,0 | 18 817,3 | 11 851,9 | 13 873,9 | 12 942,7 | 13 842,2 | 19 629,8 | 19 162,3 | 97,6 |
![]() | - привлеченные средства | млн. руб. | 20 569,1 | 11 870,1 | 14 809,6 | 10 836,6 | 13 932,3 | 11 666,6 | 15 475,1 | 14 699,3 | 95,0 |
2. | Капитальные вложения бюджетных средств: | млн. руб. | 1 544,7 | 2 725,6 | 2 156,0 | 2 336,2 | 3 455,6 | 1 657,0 | 2 664,7 | 1 462,1 | 54,9 |
![]() | в том числе за счет средств: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | федерального бюджета | млн. руб. | 314,0 | 657,4 | 657,9 | 826,5 | 1314,7 | 623,6 | 1236,2 | 610 | 49,3 |
![]() | областного бюджета | млн. руб. | 590,5 | 1 298,8 | 1 002,2 | 1 041,7 | 1 609,9 | 577,1 | 1 048,6 | 466,1 | 44,4 |
![]() | местного бюджета | млн. руб. | 640,2 | 769,4 | 495,9 | 468,0 | 531,0 | 456,3 | 379,9 | 386,0 | 101,6 |
3. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего, в том числе: | га | 335,0 | 333,0 | 330,0 | 271,0 | 216 | 203 | 185 | 179 | 96,8 |
![]() | для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства | га | 126 | 126 | 151 | 138 | 123 | 87 | 82 | 71 | 86,6 |
4. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним организациям | млн. руб. | 10 444,9 | 7 377,8 | 7 836,7 | 7 298,8 | 8 190,3 | 9 672,7 | 6 730,5 | 6 148,9 | 91,4 |
5. | Ввод жилья: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | общей площадью | тыс.м2 | 445,1 | 175,7 | 190,7 | 221,4 | 198,9 | 151,2 | 153,8 | 121,4 | 78,9 |
![]() | квартиры | ед. | 7 101 | 2 819 | 3 230 | 3 644 | 3 171 | 2 296 | 1 929 | 1 036 | 53,7 |
![]() | здания | ед. | 712 | 437 | 310 | 312 | 292 | 638 | 715 | н/д2 | н/д2 |
![]() | в том числе индивидуальное жилищное строительство: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | общей площадью | тыс.м2 | 102,9 | 62,0 | 41,6 | 40,6 | 40,5 | 66,8 | 98,9 | 72,7 | 73,5 |
![]() | квартиры | ед. | 676 | 422 | 284 | 290 | 308 | 625 | 710 | н/д2 | н/д2 |
![]() | здания | ед. | 676 | 413 | 284 | 290 | 308 | 625 | 710 | н/д2 | н/д2 |
2 данные будут сформированы в июне 2023 года .