Инвестиции и строительство
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | темп роста 2021/2020,% |
1. | Инвестиции в основной капитал 1 | млн. руб. | 37 768,9 | 36 449,1 | 30 687,4 | 26 661,5 | 24 710,5 | 26 875,0 | 25 508,8 | н/д2 | н/д2 |
![]() | из них по источникам финансирования: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - собственные средства предприятий | млн. руб. | 16 679,9 | 15 880,0 | 18 817,3 | 11 851,9 | 13 873,9 | 12 942,7 | 13 842,2 | н/д2 | н/д2 |
![]() | - привлеченные средства | млн. руб. | 21 089,0 | 20 569,1 | 11 870,1 | 14 809,6 | 10 836,6 | 13 932,3 | 11 666,6 | н/д2 | н/д2 |
2. | Капитальные вложения бюджетных средств: | млн. руб. | 2 296,4 | 1 544,7 | 2 725,6 | 2 156,0 | 2 336,2 | 3 455,6 | 1 657,0 | 2 664,7 | 160,8 |
![]() | в том числе за счет средств: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | федерального бюджета | млн. руб. | 871,9 | 314,0 | 657,4 | 657,9 | 826,5 | 1 314,7 | 623,6 | 1 236,2 | 198,2 |
![]() | областного бюджета | млн. руб. | 566,6 | 590,5 | 1 298,8 | 1 002,2 | 1 041,7 | 1 609,9 | 577,1 | 1 048,6 | 181,7 |
![]() | местного бюджета | млн. руб. | 857,9 | 640,2 | 769,4 | 495,9 | 468,0 | 531,0 | 456,3 | 379,9 | 83,3 |
3. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего, в том числе: | га | 374,5 | 335,0 | 333,0 | 330,0 | 271,0 | 216 | 203 | 185 | 91,1 |
![]() | для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства | га | 200,6 | 126 | 126 | 151 | 138 | 123 | 87 | 82 | 94,3 |
4. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним организациям | млн. руб. | 10 504,3 | 10 444,9 | 7 377,8 | 7 836,7 | 7 298,8 | 8 190,3 | 9 672,7 | 6 730,5 | 69,6 |
5. | Ввод жилья: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | общей площадью | тыс.м2 | 399,1 | 445,1 | 175,7 | 190,7 | 221,4 | 198,9 | 151,2 | 153,8 | 101,7 |
![]() | квартиры | ед. | 5 633 | 7 101 | 2 819 | 3 230 | 3 644 | 3 171 | 2 296 | 1 929 | 84,0 |
![]() | здания | ед. | 835 | 712 | 437 | 310 | 312 | 292 | 638 | 715 | 112,1 |
![]() | в том числе индивидуальное жилищное строительство: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | общей площадью | тыс.м2 | 127,1 | 102,9 | 62,0 | 41,6 | 40,6 | 40,5 | 66,8 | 98,9 | 145,9 |
![]() | квартиры | ед. | 798 | 676 | 422 | 284 | 290 | 308 | 625 | 710 | 113,6 |
![]() | здания | ед. | 798 | 676 | 413 | 284 | 290 | 308 | 625 | 710 | 113,6 |
2 данные будут сформированы в июне 2022 года .