Финансово-кредитная сфера
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВО – КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | темп роста 2021/2020,% |
1. | Количество финансово – кредитных учреждений на территории города – всего | ед. | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 100,0 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | региональные банки | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
![]() | филиалы инорегиональных банков | ед. | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,0 |
![]() | представительства инорегиональных банков | ед. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 100,0 |
2. | Объем выданных кредитов банковскими учреждениями – всего 1 | млн. руб. | 203 531,3 | 175 447,1 | 242 618,5 | 261 325,1 | 284 999,5 | 359 676,7 | 339 123,8 | 425 133,2 | 125,4 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | физическим лицам | млн. руб. | 64 554,0 | 40 932,8 | 49 770,6 | 63 394,5 | 86 866,3 | 98 083,5 | 112 098,0 | 144 180,5 | 128,6 |
![]() | индивидуальным предпринимателям | млн. руб. | 4 869,3 | 2 505,1 | 2 458,7 | 2 903,2 | 3 563,9 | 4 218,0 | 4 856,8 | 6 863,1 | 141,3 |
![]() | юридическим лицам | млн. руб. | 134 108,1 | 132 009,2 | 190 389,2 | 195 027,4 | 194 569,2 | 257 375,2 | 222 169,0 | 274 089,6 | 123,4 |
3. | Задолженность по кредитам в банках– всего 1 | млн. руб. | 168 210,6 | 160 218,5 | 169 821,1 | 182 650,6 | 203 782,1 | 233 791,4 | 242 950,6 | 305 161,2 | 125,6 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | физических лиц | млн. руб. | 91 441,0 | 84 911,7 | 82 733,7 | 89 546,9 | 106 694,5 | 122 538,0 | 139 390,3 | 168 678,4 | 121,0 |
![]() | индивидуальных предпринимателей | млн. руб. | 5 515,9 | 4 333,3 | 3 429,2 | 3 025,3 | 3 000,3 | 3 345,9 | 4 273,5 | 4 936,2 | 115,5 |
![]() | юридических лиц | млн. руб. | 71 253,7 | 70 973,5 | 83 658,1 | 90 078,3 | 94 087,3 | 107 907,5 | 99 286,80 | 131 546,7 | 132,5 |
4. | Объем депозитов – всего | млн. руб. | 103 800,5 | 132 271,3 | 138 971,6 | 144 536,6 | 155 874,7 | 168 073,6 | 180 776,9 | 193 684,1 | 107,1 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | физических лиц | млн. руб. | 88 028,3 | 109 974,9 | 116 955,3 | 125 024,7 | 133 886,5 | 144 944,6 | 154 292,5 | 166 959,0 | 108,2 |
![]() | юридических лиц | млн. руб. | 15 772,2 | 22 296,4 | 22 016,3 | 19 511,9 | 21 988,2 | 23 129,0 | 26 484,4 | 26 725,1 | 100,9 |
5. | Финансовые результаты деятельности региональных кредитных организаций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | прибыль (текущего года) | тыс. руб. | 88 100 | 0 | 17 697 | 64 601 | 110 819 | 102 887 | 111 397 | 73 808 | 66,3 |
![]() | убыток (текущего года) | тыс. руб. | 0 | 298,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Включают средства, полученные заемщиками Томской области как на территории региона, так и за его пределами: не включают средства финансового сектора, государственных финансовых органов и внебюджетных фондов;