Население
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, СТРУКТУРА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Темп роста 2022/2021,% |
![]() | ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | Численность населения – всего (по состоянию на конец года) | чел. | 590 690 | 594 053 | 595 201 | 596 446 | 597 819 | 589 701* | 591 528 | 584 167 | 98,8 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | моложе трудоспособного возраста | чел. | 100 614 | 103 196 | 105 442 | 106 705 | 106 434 | 104 716 | 103 217 | н/д1 | н/д1 |
![]() | трудоспособного возраста | чел. | 374 052 | 372 199 | 369 109 | 366 903 | 372 690 | 365 744 | 375436 | н/д1 | н/д1 |
![]() | старше трудоспособного возраста | чел. | 116 024 | 118 658 | 120 650 | 122 838 | 118 695 | 119 241 | 112875 | н/д1 | н/д1 |
2. | Из общей численности населения: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | мужчин | % | 46,4 | 46,3 | 46,2 | 46,1 | 46,2 | 46,2 | 46,5 | н/д1 | н/д1 |
![]() | женщин | % | 53,6 | 53,7 | 53,8 | 53,9 | 53,8 | 53,8 | 53,5 | н/д1 | н/д1 |
3. | Число родившихся | чел. | 7 653 | 7 428 | 6 738 | 6 165 | 5 516 | 5 095 | 4 839 | 4 322 | 89,3 |
4. | Число умерших | чел. | 5 511 | 5 489 | 5 613 | 5 567 | 5 669 | 6 932 | 7 951 | 5 878 | 73,9 |
![]() | в том числе в возрасте до 1 года | чел. | 26 | 28 | 31 | 30 | 25 | 28 | 20 | 18 | 90,0 |
5. | Естественный (+) прирост, убыль (-) населения | чел. | +2 142 | +1 939 | +1 125 | +598 | -275 | -1 837 | -3 112 | -1 556 | 50,0 |
6. | Число прибывших в город | чел. | 23 040 | 23 012 | 23 070 | 22 556 | 22 784 | 15 830 | 21 691 | 19 959 | 92,0 |
7. | Число выбывших из города | чел. | 20 842 | 21 588 | 23 047 | 21 909 | 21 258 | 22 002 | 16 752 | 25 764 | 153,8 |
8. | Миграционный прирост населения | чел. | +2 198 | +1 424 | +23 | +647 | +1 526 | -6 172 | +4 939 | -5 805 | - |
9. | Число семей | ед. | 222 902 | 224 171 | 224 604 | 225 081 | 225 546 | 222 529 | 223 218 | 220 440 | 98,8 |
10. | Число зарегистрированных браков | ед. | 4 796 | 4 269 | 4 272 | 3 644 | 3 610 | 3 078 | 3 414 | 3 560 | 104,3 |
11. | Число зарегистрированных разводов | ед. | 2 382 | 2 185 | 2 250 | 2 051 | 2 334 | 1 894 | 2 238 | 2 311 | 103,3 |
![]() | ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12. | Численность экономически активного населения | чел. | 269 893 | 272 915 | 274 910 | 277 403 | 275 791 | 288 829 | 289 841 | 291 265 | 105,0 |
13. | Численность занятых в экономике города всего, в том числе на: | чел. | 268 885 | 270 426 | 272 950 | 275 677 | 274 864 | 273 180 | 287 525 | 289 697 | 100,8 |
13.1. | предприятиях и в организациях, из них: | чел. | 234 269 | 235 399 | 236 883 | 238 787 | 236 922 | 234 102 | 261 833 | 264 419 | 101,0 |
13.1.1. | на крупных и средних предприятиях | чел. | 143 223 | 140 634 | 140 726 | 141 456 | 138 667 | 135 582 | 136 089 | 136 706 | 100,5 |
![]() | в том числе по видам экономической деятельности:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | чел. | 499 | 358 | 451 | 508 | 545 | 499 | 504 | 549 | 108,9 |
![]() | Добыча полезных ископаемых | чел. | 1 154 | 1 259 | 1 186 | 1 234 | 1 346 | 1 331 | 1 328 | 1 262 | 95,0 |
![]() | Обрабатывающие производства | чел. | 22 179 | 21 285 | 22 479 | 22 929 | 22 195 | 21 452 | 20 473 | 20 828 | 101,7 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 6 197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | чел. | - | 5 049 | 5 134 | 4 881 | 4 599 | 4 557 | 4 399 | 4 530 | 103,0 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | чел. | - | 2 256 | 2 038 | 1 619 | 1 516 | 1 600 | 1 542 | 1 470 | 95,3 |
![]() | Строительство | чел. | 5 199 | 4 423 | 3 965 | 4 103 | 3 438 | 3 157 | 2 963 | 2 627 | 88,7 |
![]() | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 11 492 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | чел. | - | 10 805 | 11 059 | 10 023 | 10 652 | 10 617 | 10 409 | 11 594 | 111,4 |
![]() | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | чел. | 438 | 553 | 868 | 822 | 676 | 606 | 643 | 697 | 108,4 |
![]() | Транспорт и связь | чел. | 11 333 | - | - | - | - | ![]() | |||
![]() | Транспортировка и хранение | чел. | - | 10 294 | 9 566 | 10 268 | 8 623 | 9 624 | 9 796 | 9 450 | 96,5 |
![]() | Деятельность в области информации и связи | чел. | - | 3 486 | 3 639 | 4 176 | 4 308 | 4 132 | 4 514 | 4 555 | 100,9 |
![]() | Деятельность финансовая и страховая | чел. | 4 500 | 4 412 | 5 025 | 5 162 | 4 304 | 4 203 | 4 946 | 4 592 | 92,8 |
![]() | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 16 194 | - | - | - | - | - | |||
![]() | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | чел. | - | 1 571 | 1 579 | 1 444 | 1 351 | 1 544 | 1 209 | 1 185 | 98,0 |
![]() | Деятельность профессиональная, научная и техническая | чел. | - | 11 312 | 10 312 | 11 060 | 11 391 | 10 923 | 10 670 | 10 873 | 101,9 |
![]() | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | чел. | 16 038 | 16 047 | 15 625 | 16 335 | 16 273 | 15 745 | 15 728 | 15 709 | 99,9 |
![]() | Образование | чел. | 26 829 | 29 591 | 26 156 | 25 331 | 25 035 | 24 138 | 24 747 | 24 446 | 98,8 |
![]() | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | чел. | 17 120 | 14 257 | 16 831 | 16 784 | 16 840 | 17 192 | 17 764 | 17 858 | 100,5 |
![]() | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | чел. | - | 2 239 | 2 369 | 2 417 | 2 432 | 2 220 | 2 414 | 2 398 | 99,3 |
![]() | Прочие виды деятельности | чел. | 4 054 | 1 437 | 2 444 | 2 360 | 3 143 | 2 042 | 2 040 | 2 083 | 102,1 |
13.1.2. | на малых предприятиях 3 | чел. | 89 661 | 94 765 | 96 157 | 97 331 | 98 255 | 97 106 | 125 744 | 127 713 | 101,7 |
14. | Численность индивидуальных предпринимателей | чел. | 14 277 | 14 391 | 14 614 | 14 809 | 15 030 | 13 547 | 13 672 | 13 556 | 99,2 |
15. | Численность наемных работников у предпринимателей – работодателей (по состоянию на конец года)3 | чел. | 20 339 | 20 636 | 19 918 | 21 941 | 22 912 | 22 450 | 12 020 | 11 722 | 97,5 |
![]() | СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16. | Численность детей дошкольного возраста (0-6 лет) | чел. | 49 292 | 50 684 | 51 149 | 50 790 | 50 236 | 48 313 | 45 596 | 42 788 | 93,8 |
17. | Численность учащихся общеобразовательных учреждений (по состоянию на начало учебного года) | чел. | 54 911 | 55 480 | 57 769 | 59 806 | 61 613 | 62 583 | 63 214 | 64 285 | 101,7 |
18. | Численность студентов (по состоянию на начало учебного года): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | средних специальных учебных заведений | чел. | 18 156 | 18 979 | 19 935 | 19 190 | 20 238 | 20 859 | 21 305 | 20 850 | 97,9 |
![]() | высших учебных заведений | чел. | 60 009 | 57 405 | 56 609 | 56 525 | 55 223 | 55 674 | 57 573 | 60 058 | 104,3 |
19. | Численность пенсионеров, состоящих на учете в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Томске - всего | чел. | 125 737 | 128 025 | 129 768 | 137 339 | 137 147 | 136 617 | 132 809 | 133 008 | 100,1 |
![]() | в том числе работающих | чел. | 58 924 | 35 122 | 34 158 | 35 492 | 33 895 | 32 526 | 30 659 | 28 583 | 93,2 |
20. | Из общей численности пенсионеров, состоящих на учете в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Томске, из них получающие: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Трудовые пенсии: | чел. | 114 722 | 116 844 | 118 489 | 125 380 | 124 746 | 123 500 | 119 518 | 119 120 | 99,7 |
![]() |
| чел. | 109 363 | 111 508 | 112 878 | 119 427 | 118 317 | 116 704 | 112 629 | 111 908 | 99,4 |
![]() |
| чел. | 2 993 | 2 826 | 2 706 | 2 687 | 2 925 | 2 984 | 3 149 | 3 319 | 105,4 |
![]() |
| чел. | 2 366 | 2 614 | 2 905 | 3 266 | 3 534 | 3 812 | 3 740 | 3 893 | 104,1 |
![]() | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: | чел. | 11 129 | 11 181 | 11 279 | 11 959 | 12 371 | 13 117 | 13 291 | 13 888 | 104,5 |
![]() |
| чел. | 10 352 | 10 424 | 10 517 | 11 191 | 11 612 | 12 362 | 12 557 | 13 151 | 104,7 |
![]() |
| чел. | 115 | 103 | 100 | 102 | 98 | 91 | 85 | 85 | 100,0 |
![]() |
| чел. | 311 | 273 | 275 | 270 | 263 | 253 | 238 | 229 | 96,2 |
![]() |
| чел. | 351 | 379 | 386 | 394 | 396 | 409 | 410 | 422 | 102,9 |
21. | Численность граждан, обратившихся в службу занятости в поиске подходящей работы | чел. | 53 284 | 54 255 | 65 372 | 50 452 | 50 470 | 24 300 | 17 208 | 10 120 | 58,8 |
22. | Численность официально зарегистрировано безработных (по состоянию на конец года) | чел. | 2 393 | 2 489 | 1 960 | 1 726 | 1 509 | 15 649 | 2 316 | 1 568 | 67,7 |
![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| чел. | 983 | 984 | 807 | 715 | 628 | 556 | 962 | 680 | 70,7 |
![]() |
| чел. | 702 | 784 | 596 | 520 | 464 | 387 | 581 | 442 | 76,1 |
![]() |
| чел. | 516 | 474 | 356 | 292 | 234 | 14132 | 660 | 330 | 50,0 |
![]() |
| чел. | 192 | 247 | 201 | 199 | 183 | 574 | 113 | 116 | 102,7 |
2 данные за 2016 - 2020 годы приведены в соответствии с вступившим в действие с 01.01.2017 общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014;
3 данные будут сформированы в июле;
* Общая численность населения на 01.01.2021 скорректирована Томскстатом на 109 человек.