Население
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, СТРУКТУРА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | темп роста 2021/2020,% |
![]() | ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | Численность населения – всего (по состоянию на конец года) | чел. | 586 350 | 590 690 | 594 053 | 595 201 | 596 446 | 597 819 | 589 701* | 591 528 | 100,3 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | моложе трудоспособного возраста | чел. | 97 261 | 100 614 | 103 196 | 105 442 | 106 705 | 106 434 | 104 716 | 104 079 | 99,4 |
![]() | трудоспособного возраста | чел. | 376 288 | 374 052 | 372 199 | 369 109 | 366 903 | 372 690 | 365 744 | 374 675 | 102,4 |
![]() | старше трудоспособного возраста | чел. | 112 801 | 116 024 | 118 658 | 120 650 | 122 838 | 118 695 | 119 241 | 112 850 | 94,6 |
2. | Из общей численности населения: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | мужчин | % | 46,4 | 46,4 | 46,3 | 46,2 | 46,1 | 46,2 | 46,2 | 46,3 | 100,2 |
![]() | женщин | % | 53,6 | 53,6 | 53,7 | 53,8 | 53,9 | 53,8 | 53,8 | 53,7 | 99,8 |
3. | Число родившихся | чел. | 7 459 | 7 653 | 7 428 | 6 738 | 6 165 | 5 516 | 5 095 | 4 796 | 94,1 |
4. | Число умерших | чел. | 5 624 | 5 511 | 5 489 | 5 613 | 5 567 | 5 669 | 6 932 | 7 910 | 114,1 |
![]() | в том числе в возрасте до 1 года | чел. | 25 | 26 | 28 | 31 | 30 | 25 | 28 | 20 | 71,4 |
5. | Естественный (+) прирост, убыль (-) населения | чел. | +1 835 | +2 142 | +1 939 | +1 125 | +598 | -275 | -1 837 | -3 114 | 169,5 |
6. | Число прибывших в город | чел. | 24 337 | 23 040 | 23 012 | 23 070 | 22 556 | 22 784 | 15 830 | 21 691 | 98,6 |
7. | Число выбывших из города | чел. | 18 418 | 20 842 | 21 588 | 23 047 | 21 909 | 21 258 | 22 002 | 16 674 | 105,3 |
8. | Миграционный прирост населения | чел. | + 5 919 | +2 198 | +1 424 | +23 | +647 | +1 526 | -6 172 | +5 017 | - |
9. | Число семей | ед. | 221 264 | 222 902 | 224 171 | 224 604 | 225 081 | 225 546 | 222 529 | 223 247 | 100,3 |
10. | Число зарегистрированных браков | ед. | 4 724 | 4 796 | 4 269 | 4 272 | 3 644 | 3 610 | 3 078 | 3 189 | 103,6 |
11. | Число зарегистрированных разводов | ед. | 2 592 | 2 382 | 2 185 | 2 250 | 2 051 | 2 334 | 1 894 | 2 045 | 108,0 |
![]() | ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12. | Численность экономически активного населения | чел. | 269 003 | 269 893 | 272 915 | 274 910 | 277 403 | 275 791 | 288 829 | 277 408 | 96,0 |
13. | Численность занятых в экономике города всего, в том числе на: | чел. | 267 463 | 268 885 | 270 426 | 272 950 | 275 677 | 274 864 | 273 180 | 275 092 | 100,7 |
13.1. | предприятиях и в организациях, из них: | чел. | 232 597 | 234 269 | 235 399 | 236 883 | 238 787 | 236 922 | 237 183 | 239 681 | 101,1 |
13.1.1. | на крупных и средних предприятиях | чел. | 146 303 | 143 223 | 140 634 | 140 726 | 141 456 | 138 667 | 136 996 | 137 727 | 100,5 |
![]() | в том числе по видам экономической деятельности:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | чел. | 767 | 499 | 358 | 451 | 508 | 545 | 529 | н/д3 | н/д3 |
![]() | Добыча полезных ископаемых | чел. | 1 526 | 1 154 | 1 259 | 1 186 | 1 234 | 1 346 | 1 362 | 1 309 | 96,1 |
![]() | Обрабатывающие производства | чел. | 23 583 | 22 179 | 21 285 | 22 479 | 22 929 | 22 195 | 21 575 | 20 866 | 96,7 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 6 276 | 6 197 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | чел. | - | - | 5 049 | 5 134 | 4 881 | 4 599 | 4 587 | 4 372 | 95,3 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | чел. | - | - | 2 256 | 2 038 | 1 619 | 1 516 | 1 600 | н/д3 | н/д3 |
![]() | Строительство | чел. | 5 776 | 5 199 | 4 423 | 3 965 | 4 103 | 3 438 | 3 244 | н/д3 | н/д3 |
![]() | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 11 979 | 11 492 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | чел. | - | - | 10 805 | 11 059 | 10 023 | 10 652 | 10 105 | 10 324 | 102,2 |
![]() | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | чел. | 381 | 438 | 553 | 868 | 822 | 676 | 602 | 647 | 107,5 |
![]() | Транспорт и связь | чел. | 10 820 | 11 333 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Транспортировка и хранение | чел. | - | - | 10 294 | 9 566 | 10 268 | 8 623 | 9 583 | 9 704 | 101,3 |
![]() | Деятельность в области информации и связи | чел. | - | - | 3 486 | 3 639 | 4 176 | 4 308 | 4 350 | 4 410 | 101,4 |
![]() | Деятельность финансовая и страховая | чел. | 5 082 | 4 500 | 4 412 | 5 025 | 5 162 | 4 304 | 4 170 | 3 846 | 92,2 |
![]() | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 15 855 | 16 194 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | чел. | - | - | 1 571 | 1 579 | 1 444 | 1 351 | 1 202 | 1 180 | 98,2 |
![]() | Деятельность профессиональная, научная и техническая | чел. | - | - | 11 312 | 10 312 | 11 060 | 11 391 | 10 654 | 10 482 | 98,4 |
![]() | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | чел. | 16 208 | 16 038 | 16 047 | 15 625 | 16 335 | 16 273 | 15 459 | 15 448 | 99,9 |
![]() | Образование | чел. | 27 008 | 26 829 | 29 591 | 26 156 | 25 331 | 25 035 | 23 730 | 23 804 | 100,3 |
![]() | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | чел. | 17 110 | 17 120 | 14 257 | 16 831 | 16 784 | 16 840 | 17 055 | 17 609 | 103,2 |
![]() | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | чел. | - | - | 2 239 | 2 369 | 2 417 | 2 432 | 2 195 | 2 189 | 99,7 |
![]() | Прочие виды деятельности | чел. | 3 932 | 4 054 | 1 437 | 2 444 | 2 360 | 3 143 | 3 173 | н/д3 | н/д3 |
13.1.2. | на малых предприятиях 2 | чел. | 86 294 | 89 661 | 94 765 | 96 157 | 97 331 | 98 255 | 97 106 | 101 954 | 103,0 |
14. | Численность индивидуальных предпринимателей | чел. | 14 316 | 14 277 | 14 391 | 14 614 | 14 809 | 15 030 | 13 547 | 13 672 | 100,9 |
15. | Численность наемных работников у предпринимателей – работодателей (по состоянию на конец года)2 | чел. | 20 550 | 20 339 | 20 636 | 19 918 | 21 941 | 22 912 | 22 450 | 19 296 | 86,0 |
![]() | СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16. | Численность детей дошкольного возраста (0-6 лет) | чел. | 47 646 | 49 292 | 50 684 | 51 149 | 50 790 | 50 236 | 48 313 | 45 596 | 94,4 |
17. | Численность учащихся общеобразовательных учреждений (по состоянию на начало учебного года) | чел. | 50 964 | 54 911 | 55 480 | 57 769 | 59 806 | 61 613 | 62 583 | 63 214 | 101,0 |
18. | Численность студентов (по состоянию на начало учебного года): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | средних специальных учебных заведений | чел. | 17 694 | 18 156 | 18 979 | 19 935 | 19 190 | 20 238 | 20 859 | 20 754 | 99,5 |
![]() | высших учебных заведений | чел. | 61 439 | 60 009 | 57 405 | 56 609 | 56 525 | 55 223 | 55 674 | 57 573 | 103,4 |
19. | Численность пенсионеров, состоящих на учете в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Томске - всего | чел. | 122 737 | 125 737 | 128 025 | 129 768 | 137 339 | 137 147 | 136 617 | 132 809 | 97,2 |
![]() | в том числе работающих | чел. | 60 747 | 58 924 | 35 122 | 34 158 | 35 492 | 33 895 | 32 526 | 30 659 | 94,3 |
20. | Из общей численности пенсионеров, состоящих на учете в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Томске, из них получающие: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Трудовые пенсии: | чел. | 112 035 | 114 722 | 116 844 | 118 489 | 125 380 | 124 746 | 123 500 | 119 518 | 96,8 |
![]() |
| чел. | 106 861 | 109 363 | 111 508 | 112 878 | 119 427 | 118 317 | 116 704 | 112 629 | 96,5 |
![]() |
| чел. | 3 172 | 2 993 | 2 826 | 2 706 | 2 687 | 2 925 | 2 984 | 3 149 | 105,5 |
![]() |
| чел. | 2 002 | 2 366 | 2 614 | 2 905 | 3 266 | 3 534 | 3 812 | 3 740 | 98,1 |
![]() | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: | чел. | 10 818 | 11 129 | 11 181 | 11 279 | 11 959 | 12 371 | 13 117 | 13 291 | 101,3 |
![]() |
| чел. | 10 036 | 10 352 | 10 424 | 10 517 | 11 191 | 11 612 | 12 362 | 12 557 | 101,6 |
![]() |
| чел. | 116 | 115 | 103 | 100 | 102 | 98 | 91 | 85 | 93,4 |
![]() |
| чел. | 323 | 311 | 273 | 275 | 270 | 263 | 253 | 238 | 94,1 |
![]() |
| чел. | 342 | 351 | 379 | 386 | 394 | 396 | 409 | 410 | 100,2 |
21. | Численность граждан, обратившихся в службу занятости в поиске подходящей работы | чел. | 57 076 | 53 284 | 54 255 | 65 372 | 50 452 | 50 470 | 24 300 | 17 208 | 70,8 |
22. | Численность официально зарегистрировано безработных (по состоянию на конец года) | чел. | 1 538 | 2 393 | 2 489 | 1 960 | 1 726 | 1 509 | 15 649 | 2 316 | 14,8 |
![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| чел. | 641 | 983 | 984 | 807 | 715 | 628 | 556 | 962 | 173,0 |
![]() |
| чел. | 474 | 702 | 784 | 596 | 520 | 464 | 387 | 581 | 150,1 |
![]() |
| чел. | 295 | 516 | 474 | 356 | 292 | 234 | 14 132 | 660 | 4,7 |
![]() |
| чел. | 128 | 192 | 247 | 201 | 199 | 183 | 574 | 113 | 19,7 |
2 Приведена оценка численности, так как данные по малым предприятиям Города Томска, как и по другим муниципальным образованиям Томской области, органами статистики с 2011 года не формируются;
3Данные не публикуются в целях обеспечение конфеденциальности первичных статистических данных, полученных от организации, в соответствии с ФЗ от 29.11.2007 г. №282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1);
* Общая численность населения на 01.01.2021 скорректирована Томскстатом на 109 человек.