Жилищный фонд города
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Темп роста 2022/2021,% |
1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 13 456,2 | 13 597,6 | 13 747,3 | 13 933,4 | 14 261,2 | 14 536,6 | 14 724,1 | 14 837,1 | 100,8 |
2. | Ввод в действие общей площади жилых домов - всего | тыс.м2 | 445,1 | 175,7 | 190,7 | 221,4 | 198,9 | 151,2 | 153,79 | 121,4 | 78,9 |
3. | Количество многоквартирных жилых домов | ед. | 5 601 | 5 598 | 5 599 | 5 599 | 5 602 | 5 602 | 5 596 | 5 581 | 99,7 |
4. | Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов | тыс.м2 | 11 307,6 | 11 380,6 | 11 508,6 | 11 787,7 | 12 164,9 | 12 398,5 | 12 559,0 | 12 645,5 | 100,7 |
5. | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.м2 | 718,2 | 497,9 | 457,3 | 455,0 | 452,3 | 455,04 | 454,32 | 432,44 | 95,2 |
6. | Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда в жилищном фонде города | % | 5,3 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 93,5 |
7. | Количество муниципальных жилых домов (100% муниципальная собственность) | шт. | 78 | 72 | 74 | 68 | 66 | 69 | 63 | 63 | 100,0 |
8. | Количество муниципальных жилых квартир | ед. | 17 766 | 12 599 | 11 833 | 11 786 | 11 690 | 11 904 | 11 591 | 10 266 | 88,6 |
9. | Численность проживающих в муниципальных квартирах | чел. | 32 335 | 30 862 | 30 047 | 30 399 | 30 643 | 29 628 | 27 032 | 27 168 | 100,5 |
10. | Количество приватизированных квартир, находящихся в многоквартирных жилых домах | ед. | 111 156 | 111 821 | 112 307 | 112 570 | 112 892 | 113 188 | 113 573 | 113 899,0 | 100,3 |
![]() | общей площадью | тыс.м2 | 7 596,3 | 7 624,3 | 7 665,0 | 7 676,2 | 7 689,5 | 7 702,4 | 7 719,1 | 7 733,3 | 100,2 |
11. | Количество, ЖСК, ЖК и ЖТ | ед. | 482 | 493 | 518 | 527 | 538 | 555 | 562 | 575 | 102,3 |
12. | Общая площадь жилого фонда с износом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | свыше 70% | тыс.м2 | 19,6 | 19,6 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 21,7 | 23,3 | 107,4 |
![]() | свыше 65% до 70% | тыс.м2 | 103,5 | 105,8 | 105,2 | 105,2 | 104,2 | 100,5 | 102,9 | 97,9 | 95,1 |
13. | Общая площадь жилых помещений в ветхих жилых домах | тыс.м2 | 234,3 | 257,9 | 449,1 | 458 | н/д | х | х | х | х |
14. | Общая площадь жилых помещений в аварийных жилых домах | тыс.м2 | 145,5 | 174,0 | 182,6 | 190,8 | 209,7 | 224,6 | 226,2 | 233,4 | 103,2 |
15. | Количество многоквартирных домов, выбравших способ управления | ед. | 4 505 | 4 509 | 4 528 | 4 534 | 4 536 | 4 536 | 4 473 | 4 441 | 99,3 |
![]() | управляющие компании | ед. | 1 845 | 1 860 | 1 887 | 1 827 | 1 834 | 1 795 | 1 773 | 1 760 | 99,3 |
![]() | непосредственное управление | ед. | 2 047 | 2 026 | 2 003 | 2 061 | 2 046 | 2 068 | 2 023 | 1 989 | 98,3 |
![]() | ТСЖ, ЖСК, ЖК | ед. | 613 | 623 | 638 | 646 | 656 | 673 | 677 | 692 | 102,2 |
16. | Площадь жилых помещений многоквартирных домов, выбравших способ управления - всего | тыс.м2 | 11 084,4 | 11 113,6 | 11 161,1 | 11 270,0 | 11 592,3 | 11 833,8 | 11 963,5 | 12 046,0 | 100,7 |
![]() | управляющие компании | тыс.м2 | 7 171,7 | 7 216,7 | 7 284,2 | 7 284,2 | 7 524,9 | 7 420,1 | 7 446,2 | 7 425,2 | 99,7 |
![]() | непосредственное управление | тыс.м2 | 1 167,2 | 1 033,0 | 873,5 | 873,5 | 868,5 | 958,2 | 953,2 | 937,2 | 98,3 |
![]() | ТСЖ, ЖСК, ЖК | тыс.м2 | 2 745,5 | 2 863,7 | 3 003,6 | 3 112,3 | 3 198,9 | 3 405,5 | 3 564,1 | 3 683,6 | 103,4 |
17. | Затраты на предоставление жилищно – коммунальных услуг в расчете на 1 м2, среднемесячные за год | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | стандарт | руб. | 103,61 | 115,02 | 110,83 | 114,7 | 119,154 | 119,314 | 124,744 | 133,34 | 106,9 |
![]() | фактически | руб. | 98,2 | 105,2 | 105,2 | 110,6 | 118,855 | 126,445 | 131,835 | 141,75 | 107,5 |
2 Согласно постановлению Правительства РФ от 11.02.2016 № 97 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 - 2018 годы»;
3 Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 N 584 «О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2016 г. N 97» федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг отменены;
4 Расчетное значение стандарта в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 27.11.2014 № 439а;
5 Расчетное значение по сумме затрат на предоставление ЖКУ за 2019-2021 гг. путем сложения платы за ЖКУ в пересчете на 1 кв.м. общей площади квартиры.