Жилищный фонд города
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Темп роста 2021/2020,% |
1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 13 063,5 | 13 456,2 | 13 597,6 | 13 747,3 | 13 933,4 | 14 261,2 | 14 536,6 | 14 724,1 | 101,3 |
2. | Ввод в действие общей площади жилых домов - всего | тыс.м2 | 399,1 | 445,1 | 175,7 | 190,7 | 221,4 | 198,9 | 151,2 | 153,8 | 101,7 |
3. | Количество многоквартирных жилых домов | ед. | 5 582 | 5 601 | 5 598 | 5 599 | 5 599 | 5 602 | 5 602 | 5 596 | 99,9 |
4. | Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов | тыс.м2 | 11 009,1 | 11 307,6 | 11 380,6 | 11 508,6 | 11 787,7 | 12 164,9 | 12 398,5 | 12 559,0 | 101,3 |
5. | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.м2 | 723,7 | 718,2 | 497,9 | 457,3 | 455,0 | 452,3 | 455,04 | 454,32 | 99,8 |
6. | Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда в жилищном фонде города | % | 5,5 | 5,3 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 100,0 |
7. | Количество муниципальных жилых домов (100% муниципальная собственность) | шт. | 117 | 78 | 72 | 74 | 68 | 66 | 69 | 63 | 91,3 |
8. | Количество муниципальных жилых квартир | ед. | 18 667 | 17 766 | 12 599 | 11 833 | 11 786 | 11 690 | 11 979 | 11 544 | 97,0 |
9. | Численность проживающих в муниципальных квартирах | чел. | 38 920 | 32 335 | 30 862 | 30 047 | 30 399 | 30 643 | 29 628 | 26 170 | 88,3 |
10. | Количество приватизированных квартир, находящихся в многоквартирных жилых домах | ед. | 109 910 | 111 156 | 111 821 | 112 307 | 112 570 | 112 892 | 113 188 | 113 573 | 100,3 |
![]() | общей площадью | тыс.м2 | 7 544,2 | 7 596,3 | 7 624,3 | 7 665,0 | 7 676,2 | 7 689,5 | 7 702,4 | 7 719,2 | 100,2 |
11. | Количество, ЖСК, ЖК и ЖТ | ед. | 508 | 482 | 493 | 518 | 527 | 538 | 555 | 562 | 101,3 |
12. | Общая площадь жилого фонда с износом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | свыше 70% | тыс.м2 | 24,3 | 19,6 | 19,6 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 21,7 | 111,9 |
![]() | свыше 65% до 70% | тыс.м2 | 113,6 | 103,5 | 105,8 | 105,2 | 105,2 | 104,2 | 100,5 | 102,9 | 102,4 |
13. | Общая площадь жилых помещений в ветхих жилых домах | тыс.м2 | 217,6 | 234,3 | 257,9 | 449,1 | 458 | н/д | н/д | н/д | н/д |
14. | Общая площадь жилых помещений в аварийных жилых домах | тыс.м2 | 120,6 | 145,5 | 174,0 | 182,6 | 190,8 | 209,7 | 224,6 | 243,4 | 108,4 |
15. | Количество многоквартирных домов, выбравших способ управления | ед. | 4 605 | 4 505 | 4 509 | 4 528 | 4 534 | 4 536 | 4 536 | 4 473 | 98,6 |
![]() | управляющие компании | ед. | 1 825 | 1 845 | 1 860 | 1 887 | 1 827 | 1 834 | 1 795 | 1 773 | 98,8 |
![]() | непосредственное управление | ед. | 1 918 | 2 047 | 2 026 | 2 003 | 2 061 | 2 046 | 2 068 | 2 023 | 97,8 |
![]() | ТСЖ, ЖСК, ЖК | ед. | 862 | 613 | 623 | 638 | 646 | 656 | 673 | 677 | 100,6 |
16. | Площадь жилых помещений многоквартирных домов, выбравших способ управления - всего | тыс.м2 | 10 659,3 | 11 084,4 | 11 113,6 | 11 161,1 | 11 270,0 | 11 592,3 | 11 833,8 | 11 963,5 | 101,1 |
![]() | управляющие компании | тыс.м2 | 3 505,8 | 7 171,7 | 7 216,7 | 7 284,2 | 7 284,2 | 7 524,9 | 7 420,1 | 7 446,2 | 100,4 |
![]() | непосредственное управление | тыс.м2 | 4 219,6 | 1 167,2 | 1 033,0 | 873,5 | 873,5 | 868,5 | 958,2 | 953,2 | 99,5 |
![]() | ТСЖ, ЖСК, ЖК | тыс.м2 | 2 933,9 | 2 754,5 | 2 863,7 | 3 003,6 | 3 112,3 | 3 198,9 | 3 405,5 | 3 564,1 | 104,7 |
17. | Затраты на предоставление жилищно – коммунальных услуг в расчете на 1 м2, среднемесячные за год | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | стандарт | руб. | 101,6 | 103,61 | 115,02 | 110,83 | 114,7 | 119,154 | 119,314 | 124,524 | 104,4 |
![]() | фактически | руб. | 92,37 | 98,2 | 105,2 | 105,2 | 110,6 | 118,855 | 126,445 | 131,945 | 104,3 |
2 Согласно постановлению Правительства РФ от 11.02.2016 № 97 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 - 2018 годы»;
3 Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 N 584 «О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2016 г. N 97» федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг отменены;
4 Расчетное значение стандарта в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 27.11.2014 № 439а;
5 Расчетное значение по сумме затрат на предоставление ЖКУ за 2019-2021 гг. путем сложения платы за ЖКУ в пересчете на 1 кв.м. общей площади квартиры.