Социальная поддержка
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Темп роста 2022/2021,% |
1. | Количество центров социальной поддержки населения | ед. | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,0 |
2. | Число граждан, состоящих на учете в центрах социальной поддержки населения | чел. | 285 782 | 288 731 | 278 847 | 296 925 | 234 878 | 214 256 | 224 206 | 173 360 | 77,3 |
3. | Количество детских приютов и социальных реабилитационных центров для несовершеннолетних | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
![]() | в них число мест | ед. | 77 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 100,0 |
4. | Число воспитанников детских приютов | чел. | 283 | 232 | 235 | 249 | 241 | 192 | 164 | 212 | 129,3 |
5. | Количество домов ночного пребывания | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
6. | Число граждан, получивших социальные услуги в домах ночного пребывания | чел. | 2 276 | 6681 | 1717 | 1 187 | 571 | 473 | 460 | 442 | 96,1 |
7. | Численность населения, обратившегося в органы социальной защиты за социальной помощью - всего | чел. | 216 472 | 199 007 | 171 418 | 166 349 | 164 624 | 126 127 | 131 652 | 138 671 | 105,3 |
![]() | из них: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | пенсионеры | чел. | 113 470 | 86 055 | 83 477 | 83 175 | 99 894 | 94 612 | 93 073 | 97 070 | 104,3 |
![]() | инвалиды | чел. | 15 515 | 16 953 | 16 823 | 17 069 | 22 759 | 20 025 | 19 820 | 13 704 | 69,1 |
![]() | в том числе дети - инвалиды | чел. | 1 351 | 1 116 | 1450 | 1 480 | 1 630 | 1 681 | 1 738 | 1 412 | 81,2 |
8. | Число обращений малоимущих семей в органы социальной защиты за социальной помощью | ед. | 84 766 | 79 420 | 74 438 | 72 492 | 69 942 | 61 721 | 46 657 | 60 377 | 129,4 |
9. | Число многодетных семей, обратившихся в органы социальной защиты за социальной помощью | ед. | 2 160 | 3 073 | 3 289 | 4 134 | 3 528 | 3 677 | 3 888 | 3 641 | 93,6 |
10. | Число беспризорных и безнадзорных детей | чел. | 907 | 1 059 | 1 057 | 1 096 | 819 | 853 | 905 | 997 | 110,2 |
11. | Число детей, находящихся под опекой | чел. | 1 276 | 1 355 | 1 247 | 1 248 | 1 325 | 1 325 | 1 303 | 1 310 | 100,5 |
12. | Число недееспособных граждан, находящихся под опекой | чел. | 608 | 634 | 684 | 726 | 734 | 762 | 732 | 762 | 104,1 |
13. | Число семей, получающих жилищные субсидии | ед. | 19 798 | 20 341 | 20 664 | 20 241 | 23 124 | 20 673 | 21 599 | 21 592 | 100,0 |
14. | Общая сумма жилищных субсидий населению | тыс. руб. | 285 671,3 | 301 159,5 | 327 443,8 | 326 123,7 | 382 869,4 | 399 152,0 | 431 380,6 | 436 706,4 | 101,2 |
- 1 Изменение учета показателя ОГБУ «Центр социальной адаптации г. Томска».