Уровень жизни населения
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Темп роста 2022/2021,% |
1. | Величина прожиточного минимума - всего (в среднем на душу населения) | руб. | 10 387 | 10 040 | 10 161 | 10 361 | 10 931 | 11 631 | 12 006 | 13 767 | 114,7 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | трудоспособное население | руб. | 10 951 | 10 577 | 10 696 | 10 921 | 11 611 | 12 315 | 13 641 | 15 005 | 110,0 |
![]() | пенсионеры | руб. | 8 318 | 8 066 | 8 149 | 8 335 | 8 855 | 9 367 | 10 763 | 11 839 | 110,0 |
![]() | дети | руб. | 10 672 | 10 309 | 10 486 | 10 606 | 11 347 | 12 158 | 13 241 | 14 565 | 110,0 |
2. | Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину | руб. | 3 552,73 | 3 467,47 | 3 602,57 | 3 714,24 | 3 902,50 | 4 226,27 | 5 007,84 | 5 382,61 | 107,5 |
3. | Фонд оплаты труда работающих на предприятиях и в организациях 1 | млн. руб. | 67 774,1 | 67 756,8 | 71 180,4 | 79 337,83 | 83 432,5 | 88 337,6 | 93 634,3 | 107 978,3 | 115,3 |
![]() | в том числе по видам деятельности:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | млн. руб. | 179,9 | 149,9 | 162,5 | 205,1 | 263,5 | 277,3 | 272,1 | 357,2 | 131,3 |
![]() | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 1 323,2 | 1 609,0 | 1 363,5 | 1 460,6 | 1 597,4 | 1 662,3 | 1 709,7 | 1 908,0 | 111,6 |
![]() | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 9 166,8 | 9 523,2 | 10 603,0 | 11 920,9 | 12 537,1 | 12 413,3 | 13 340,6 | 15 736,3 | 118,0 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 3 149,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | - | 3 156,5 | 3 391,4 | 3 484,2 | 3 475,8 | 3 491,2 | 3 566,6 | 4 234,4 | 118,7 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | - | 740,8 | 700,9 | 610,8 | 615,7 | 711,8 | 747,6 | 823,3 | 110,1 |
![]() | Строительство | млн. руб. | 1 860,6 | 1 620,8 | 1 729,2 | 2 024,3 | 1 756,3 | 1 966,5 | 2 210,5 | 2 599,1 | 117,6 |
![]() | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 3 650,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн. руб. | - | 3 522,1 | 3 869,5 | 4 063,4 | 4 746,1 | 4 801,8 | 5 492,9 | 6 665,3 | 121,3 |
![]() | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | млн. руб. | 119,1 | 143,2 | 263,3 | 286,0 | 232,0 | 223,3 | 276,3 | 329,9 | 119,4 |
![]() | Транспорт и связь | млн. руб. | 6 602,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Транспортировка и хранение | млн. руб. | - | 6 755,3 | 6 377,4 | 6 978,8 | 6 304,9 | 7 678,8 | 8 059,0 | 9 185,1 | 114,0 |
![]() | Деятельность в области информации и связи | млн. руб. | - | 1 799,9 | 2 054,8 | 2 509,1 | 2 865,3 | 3 185,9 | 3 923,0 | 5 347,6 | 136,3 |
![]() | Деятельность финансовая и страховая | млн. руб. | 2 993,9 | 2 745,6 | 2 905,9 | 3 064,8 | 3 513,8 | 3 562,0 | 3 632,0 | 3 623,6 | 99,8 |
![]() | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн. руб. | 10 038,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млн. руб. | - | 851,5 | 833,9 | 833,1 | 783,5 | 780,1 | 821,4 | 940,1 | 114,5 |
![]() | Деятельность профессиональная, научная и техническая | млн. руб. | - | 6 797,9 | 8 644,7 | 9 813,9 | 11 207,3 | 10 914,8 | 11 621,0 | 14 187,3 | 122,1 |
![]() | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | млн. руб. | 8 984,2 | 9 025,2 | 9 021,4 | 9 825,3 | 10 291,9 | 10 753,1 | 10 914,8 | 11 933,0 | 109,3 |
![]() | Образование | млн. руб. | 10 198,2 | 12 614,6 | 10 300,3 | 11 673,2 | 12 044,6 | 13 183,1 | 14 137,5 | 15 919,9 | 112,6 |
![]() | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | млн. руб. | 6 545,9 | 5 121,2 | 6 909,6 | 8 621,0 | 9 174,5 | 10 661,1 | 10 738,1 | 11 705,7 | 109,0 |
![]() | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | млн. руб. | - | 1 077,6 | 1 034,6 | 1 084,6 | 1 124,4 | 1 138,8 | 1 187,2 | 1 240,9 | 104,5 |
![]() | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | млн. руб. | 1 580,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Прочие виды деятельности | млн. руб. | 1 380,8 | 502,5 | 1 014,5 | 878,9 | 898,4 | 932,4 | 984,0 | 1 241,8 | 126,2 |
4. | Средняя номинальная заработная плата работников 1 | руб. | 39 053,2 | 41 245,9 | 43 410,8 | 48 053,6 | 51 754,0 | 54 726,5 | 59 345,9 | 68 041,1 | 114,7 |
![]() | в том числе по видам деятельности:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | руб. | 29 990,9 | 36 272,3 | 31 133,1 | 34 578,9 | 41 556,2 | 45 278,7 | 44 496,9 | 55 966,9 | 125,8 |
![]() | Добыча полезных ископаемых | руб. | 95 386,8 | 108 200,1 | 97 377,7 | 99 198,4 | 100 790,5 | 102 810,3 | 107 820,2 | 127 543,3 | 118,3 |
![]() | Обрабатывающие производства | руб. | 33 618,1 | 37 232,1 | 39 320,8 | 43 217,9 | 47 009,6 | 47 844,8 | 54 134,0 | 62 854,8 | 116,1 |
![]() | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | 42 341,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | - | 52 854,1 | 55 481,5 | 59 853,3 | 63 376,0 | 63 673,6 | 67 379,6 | 77 762,3 | 115,4 |
![]() | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | - | 28 058,0 | 28 643,8 | 31 362,2 | 33 906,6 | 37 127,2 | 40 479,4 | 49 512,7 | 122,3 |
![]() | Строительство | руб. | 29 777,6 | 30 669,1 | 36 444,6 | 41 074,2 | 42 474,4 | 50 526,6 | 62 450,9 | 83 490,7 | 133,7 |
![]() | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | руб. | 25 239,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | руб. | - | 27 238,0 | 29 236,1 | 33 730,4 | 37 243,2 | 37 678,8 | 44 665,5 | 49 512,7 | 110,9 |
![]() | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | руб. | 22 511,8 | 21 564,1 | 25 253,7 | 28 528,1 | 28 296,7 | 30 615,5 | 35 778,2 | 39 280,9 | 109,8 |
![]() | Транспорт и связь | руб. | 48 346,6 | - | - | - | - | ![]() | - | - | - |
![]() | Транспортировка и хранение | руб. | - | 55 153,3 | 55 893,1 | 56 894,4 | 61 328,2 | 64 886,6 | 68 816,9 | 81 663,9 | 118,7 |
![]() | Деятельность в области информации и связи | руб. | - | 44 978,2 | 49 782,2 | 53 531,1 | 58 852,0 | 63 932,9 | 75 173,4 | 101 057,6 | 134,4 |
![]() | Деятельность финансовая и страховая | руб. | 54 917,1 | 59 595,2 | 57 147,5 | 58 608,8 | 66 121,0 | 68 537,2 | 77 427,8 | 85 448,5 | 110,4 |
![]() | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | руб. | 51 385,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Деятельность профессиональная, научная и техническая | руб. | - | 50 289,6 | 70 404,4 | 74 333,6 | 83 084,6 | 83 374,1 | 91 376,0 | 109 112,1 | 119,4 |
![]() | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | руб. | - | 45 933,3 | 44 598,1 | 45 451,9 | 49 076,4 | 52 531,9 | 57 238,6 | 67 005,4 | 117,1 |
![]() | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | руб. | 46 650,0 | 47 738,0 | 49 435,0 | 51 628,5 | 54 231,8 | 57 158,1 | 60 116,0 | 65 176,9 | 108,4 |
![]() | Образование | руб. | 31 607,1 | 35 545,5 | 33 426,6 | 39 193,2 | 41 112,5 | 44 862,5 | 48 907,3 | 55 793,2 | 114,1 |
![]() | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | руб. | 31 855,3 | 30 007,8 | 34 480,3 | 43 062,8 | 45 807,7 | 51 625,6 | 50 660,5 | 54 950,7 | 108,5 |
![]() | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | руб. | - | 43 532,8 | 39 835,3 | 40 740,1 | 41 211,8 | 42 016,6 | 43 617,0 | 46 397,2 | 106,4 |
![]() | Предоставление прочих услуг | руб. | 32 371,4 | 35 221,2 | 36 800,1 | 33 360,4 | 28 947,2 | 32 235,6 | 40 621,2 | 44 058,8 | 108,5 |
5. | Реальная заработная плата работников 1 | % к пред. периоду | 92,1 | 98,8 | 101,5 | 107,5 | 102,6 | 101,9 | 101,8 | 100,5 | 98,7 |
6. | Просроченная задолженность по заработной плате по учитываемому кругу предприятий (на конец года) | тыс. руб. | 24 915 | 18 703 | 23 671 | 12 614 | 13 489 | 1 479 | 1 479 | 0 | - |
7. | Средний размер назначенных месячных пенсий | руб. | 12 693,4 | 13 049,0 | 13 909,0 | 14 644,3 | 15 455,7 | 16 281,7 | 17 489,5 | 20 041,8 | 114,6 |
8. | Реальный размер назначенных месячных пенсий | % к пред. периоду | 101,9 | 97,9 | 104,1 | 99,9 | 102,3 | 101,1 | 99,2 | 102,4 | +3,2 п.п. |
2 данные за 2016-2020 годы приведены в соответствии с вступившим в действие с 01.01.2017 общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014.