Благоустройство и озеленение
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Темп роста 2022/2021,% |
![]() | БЛАГОУСТРОЙСТВО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | Фактически убираемая площадь проезжей части улиц, проездов, набережных – всего | тыс. м2 | 5 910,0 | 6 204,8 | 6 423,9 | 6 459,3 | 6 471,7 | 10 409,6 | 10 493,0 | н/д1 | н/д1 |
2. | Фактически убираемая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты (скверов, газонов и т.п.) | тыс. м2 | 2 871,0 | 2 782,9 | 3 117,2 | 3 336,6 | 3 379,0 | 3 870,1 | 1 182,6 | 1 512,4 | 127,9 |
3. | Протяженность освещенных улиц, проездов, набережных | км | 525,3 | 528,5 | 528,5 | 531,28 | 531,28 | 537,42 | 547,475 | 743,99 | 135,9 |
4. | Количество обслуживаемых светоточек | шт. | 21 837 | 21 833 | 21 963 | 23 548 | 23 548 | 24 444 | 24 983 | 25 699 | 102,9 |
5. | Протяженность сетей наружного освещения | км | 628,2 | 641,4 | 645,8 | 694,4 | 694,4 | 723,92 | 733,98 | 743,99 | 101,4 |
![]() | из них отремонтировано | км | 167 | 270 | 15,1 | 20,2 | 4,2 | 13,5 | 11,2 | н/д1 | н/д 1 |
6. | Протяжённость ливневой канализации | п.м. | 179 600 | 179 600 | 179 600 | 212 400 | 212 400 | 212 400 | 212 400 | 212 400 | 100,0 |
![]() | из них отремонтировано | п.м. | 57,5 | 50,4 | 0 | 0 | 26,0 | 64,4 | 113,3 | н/д1 | н/д 1 |
7. | Площадь территории, убираемой механизированным способом | тыс. м2 | 6 778,9 | 7 050,1 | 7 319,8 | 7 360,4 | 7 373,0 | 8 226,71 | 8 609,78 | 6 734,30 | 78,2 |
![]() | удельный вес в общей убираемой территории | % | 70,2 | 71,7 | 70,2 | 68,2 | 68,6 | 79,03 | 82,05 | 100 | 121,9 |
8. | Наличие специальной техники – всего | ед. | 260 | 197 | 212 | 212 | 179 | 214 | 225 | 247 | 99,6 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | мусоровозы | ед. | 71 | 50 | 47 | 47 | 46 | 48 | 52 | 55 | 105,8 |
![]() | ассенизационные машины | ед. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 66,7 |
![]() | машины для уличной уборки | ед. | 187 | 145 | 161 | 161 | 129 | 162 | 170 | 190 | 98,4 |
9. | Количество мусоросборных точек у жилых домов, магазинов, рынков | ед. | 2 388 | 2 481 | 2 512 | 2 533 | 2 580 | 1 850 | 4 084 | 3 964 | 78,2 |
10. | Количество полигонов отходов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
![]() | площадью | га | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 100,0 |
11. | Вывезено и захоронено твердых бытовых отходов | тыс. м3 | 1 853,2 | 1 508,5 | 1 414,9 | 1 116,0 | 1 603,1 | 2 314,7 | 2 084,3 | 1 804,9 | 86,6 |
![]() | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13. | Площадь зеленых насаждений города – всего | га | 9 756,0 | 9 756,0 | 9 756,0 | 9 756,0 | 9 756,0 | 9 756,0 | 9 756,0 | 9 756,0 | 100,0 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | зеленые насаждения общего пользования | га | 9 452,8 | 9 452,8 | 9 452,8 | 9 452,8 | 9 452,8 | 9 452,8 | 9 452,8 | 9 452,8 | 100,0 |
![]() | зеленые насаждения специального назначения | га | 303,2 | 303,2 | 303,2 | 303,2 | 303,2 | 302,2 | 302,2 | 302,2 | 100,0 |
14. | Высажено кустов и деревьев – всего | шт. | 10 700 | 21 836 | 21 508 | 26 739,0 | 20 914,0 | 19 797 | 3 707 | 1 656 | 44,7 |
![]() | на сумму | тыс. руб. | 1 078,0 | 3 333,9 | 3 713,3 | 10 241,8 | 34 297,9 | 13 699,1 | 622,2 | 1 222,1 | в 2 раза |
15. | Снесено аварийных и сухостойных деревьев – всего | шт. | 13 453 | 993 | 1 515 | 3 095,0 | 8 996,0 | 1 785 | 825 | 1 397 | 169,3 |
![]() | на сумму | тыс. руб. | 11 163,6 | 4 941,5 | 6 024,5 | 16 955,2 | 17 865,2 | 12 276,4 | 6 260,2 | 10 536,3 | 168,3 |
![]() | в том числе за счет средств городского бюджета | шт. | 13 453 | 993 | 1 515 | 2 982 | 8 804 | 1 785 | 825 | 1 397 | 169,3 |
![]() | на сумму | тыс. руб. | 11 163,6 | 4 941,5 | 6 024,5 | 16 119,8 | 17 865,0 | 12 276,4 | 6 260,9 | 10 536,3 | 168,3 |
1 Данные будут сформированы в апреле 2023 года.