Транспорт
ВНУТРИГОРОДСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТОМСКА
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Темп роста 2022/2021,% |
1. | Эксплуатационная протяженность пассажирского пути (линии) по видам транспорта: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Муниципального автобусного | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Трамвайного | км | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 17,85 | 17,85 | 100,0 |
![]() | Троллейбусного | км | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 100,0 |
![]() | Привлеченных маршрутных автобусов | км | 674,8 | 674,8 | 674,8 | 674,8 | 674,8 | 416,8 | 447 | 180* | 40,3 |
2. | Среднесписочное число единиц подвижного состава: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Муниципальных автобусов 1 | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Трамваев | ед. | 42 | 44 | 46 | 45,1 | 44 | 50 | 49 | 48,6 | 99,2 |
![]() | Троллейбусов | ед. | 88 | 88 | 88 | 83 | 81 | 75,6 | 67,5 | 79,3 | 117,5 |
![]() | Привлеченных маршрутных автобусов - всего | ед. | 867 | 860 | 555 | 555 | 555 | 427 | 430 | 373 | 86,7 |
![]() | из них находящихся в собственности: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | физических лиц | ед. | 738 | 733 | 485 | 485 | 485 | 20 | 20 | 20 | 100,0 |
![]() | юридических лиц | ед. | 129 | 127 | 70 | 70 | 70 | 407 | 410 | 353 | 86,1 |
3. | Число маршрутов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Автобусов (внутригородского сообщения) | ед. | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 100,0 |
![]() | Трамваев | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,0 |
![]() | Троллейбусов | ед. | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 100,0 |
4. | Износ подвижного состава | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Автобусов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Трамваев | % | 80,1 | 84,0 | 85,7 | 86,8 | 88,6 | 88,7 | 90,2 | 93,1 | 103,2 |
![]() | Троллейбусов | % | 68,4 | 72,5 | 84,0 | 91,3 | 96,9 | 100 | 99,5 | 100 | 100,5 |
![]() | Привлеченных маршрутных автобусов | % | 60,6 | 57,9 | 45 | -2 | - | - | - | - | - |
5. | Число перевезенных пассажиров - всего | млн. чел. | 94,9 | 93,7 | 59,5 | 42,2 | 37,9 | 24,3 | 38,0 | 46,1 | 121,2 |
![]() | Автобусами | млн. чел. | 77,4 | 77,1 | 43,0 | 26,9 | 24,4 | 15,07 | 28,03 | 34,69 | 123,8 |
![]() | Трамваями, троллейбусами | млн. чел. | 17,5 | 16,6 | 16,5 | 15,3 | 13,5 | 9,2 | 10 | 11,4 | 114,0 |
6. | Пассажирооборот | млн. пасс.км | 598,3 | 453,4 | 276,2 | 188,6 | 177,9 | 121,49 | 190,04 | 230,38 | 121,2 |
![]() | Автобусами | млн. пасс.км | 542,6 | 400,7 | 223,5 | 140,0 | 136,0 | 75,35 | 140,0 | 173,45 | 123,9 |
![]() | Трамваями | млн. пасс.км | 22,6 | 21,0 | 20,0 | 19,5 | 16,2 | 19,26 | 21,43 | 25,37 | 118,4 |
![]() | Троллейбусами | млн. пасс.км | 33,1 | 31,7 | 32,7 | 29,1 | 25,7 | 26,88 | 28,61 | 31,56 | 110,3 |
2 С 2018 года учет не ведется;
*В 2022 году показатель скорректирован при проведении мониторинга эксплуатационной протяженности пассажирского пути по автобусному транспорту, данные указаны с учетом одиночного направления.