Транспорт
ВНУТРИГОРОДСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТОМСКА
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | темп роста 2021/2020,% |
1. | Эксплуатационная протяженность пассажирского пути (линии) по видам транспорта: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Муниципального автобусного | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Трамвайного | км | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 100,0 |
![]() | Троллейбусного | км | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 100,0 |
![]() | Привлеченных маршрутных автобусов | км | 674,8 | 674,8 | 674,8 | 674,8 | 674,8 | 674,8 | 416,8 | 447 | 107,0 |
2. | Среднесписочное число единиц подвижного состав | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Муниципальных автобусов 1 | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Трамваев | ед. | 43 | 42 | 44 | 46 | 45,1 | 44 | 50 | 49 | 98,0 |
![]() | Троллейбусов | ед. | 90 | 88 | 88 | 88 | 83 | 81 | 75,6 | 67,5 | 89,0 |
![]() | Привлеченных маршрутных автобусов - всего | ед. | 866 | 867 | 860 | 555 | 555 | 555 | 427 | 430 | 101,0 |
![]() | из них находящихся в собственности: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | физических лиц | ед. | 737 | 738 | 733 | 485 | 485 | 485 | 20 | 20 | 100,0 |
![]() | юридических лиц | ед. | 129 | 129 | 127 | 70 | 70 | 70 | 407 | 410 | 101,0 |
3. | Число маршрутов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Автобусов (внутригородского сообщения) | ед. | 34 | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 100,0 |
![]() | Трамваев | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,0 |
![]() | Троллейбусов | ед. | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100,0 |
4. | Износ подвижного состава | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Автобусов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Трамваев | % | 78,8 | 80,1 | 84,0 | 85,7 | 86,8 | 88,6 | 88,7 | 90,2 | 102,0 |
![]() | Троллейбусов | % | 60,9 | 68,4 | 72,5 | 84,0 | 91,3 | 96,9 | 100 | 99,5 | 72,5 |
![]() | Привлеченных маршрутных автобусов | % | 63,5 | 60,6 | 57,9 | 45 | -2 | - | - | - | - |
5. | Число перевезенных пассажиров - всего | млн. чел. | 92,2 | 94,9 | 93,7 | 59,5 | 42,2 | 37,9 | 24,3 | 38,0 | 157,0 |
![]() | Автобусами | млн. чел. | 70,6 | 77,4 | 77,1 | 43,0 | 26,9 | 24,4 | 15,07 | 28,03 | 186,0 |
![]() | Трамваями, троллейбусами | млн. чел. | 21,7 | 17,5 | 16,6 | 16,5 | 15,3 | 13,5 | 9,2 | 10 | 109,0 |
6. | Пассажирооборот | млн. пасс.км | 734,3 | 598,3 | 453,4 | 276,2 | 188,6 | 177,9 | 539,9 | 815,2 | 151,0 |
![]() | Автобусами | млн. пасс.км | 665,2 | 542,6 | 400,7 | 223,5 | 140,0 | 136,0 | 510,4 | 781,1 | 153,0 |
![]() | Трамваями | млн. пасс.км | 26,8 | 22,6 | 21,0 | 20,0 | 19,5 | 16,2 | 11,2 | 14,6 | 130,0 |
![]() | Троллейбусами | млн. пасс.км | 42,3 | 33,1 | 31,7 | 32,7 | 29,1 | 25,7 | 18,3 | 19,5 | 107,0 |
2 С 2018 года учет не ведется.