Образование
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Темп роста 2022/2021,% |
![]() | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | Численность детей в возрасте 1-6 лет | чел. | 41 844 | 43 028 | 43 718 | 44 041 | 44 098 | 42 804 | 40 518 | 37 973 | 93,7 |
2. | Численность детей в дошкольных учреждениях – всего | чел. | 28 246 | 29 972 | 30 605 | 30 381 | 30 258 | 28 994 | 28 869 | 27 858 | 96,5 |
![]() | в том числе в муниципальных | чел. | 27 598 | 27 600 | 27 173 | 26 134 | 26 177 | 25 882 | 25 758 | 25 677 | 99,7 |
3. | Численность педагогических работников в дошкольных учреждениях – всего | чел. | 3 119 | 3 160 | 3 243 | 3 270 | 3 363 | 3 518 | 3 473 | 3 464 | 99,7 |
![]() | в том числе в муниципальных | чел. | 2 808 | 3 006 | 3 063 | 3 090 | 3 085 | 3 138 | 3 093 | 3 084 | 99,7 |
4. | Число детских дошкольных учреждений – всего | ед. | 87 | 89 | 87 | 86 | 82 | 81 | 82 | 82 | 100,0 |
![]() | в том числе муниципальных | ед. | 71 | 71 | 68 | 68 | 66 | 62 | 61 | 61 | 100,0 |
5. | Количество мест в ДДУ | ед. | 27 229 | 29 357 | 29 262 | 28 366 | 28 370 | 29 132 | 28 710 | 29 063 | 101,2 |
![]() | в том числе муниципальных | ед. | 25 900 | 25 925 | 25 847 | 24 813 | 24 923 | 25 259 | 24 910 | 25 404 | 102,0 |
6. | Обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных учреждениях | детей на 100 мест | 104 | 102 | 104 | 107 | 104 | 99 | 100 | 94 | 94,0 |
![]() | в том числе муниципальных | детей на 100 мест | 107 | 106 | 105 | 105 | 105 | 102 | 103 | 99 | 96,1 |
7. | Средняя наполняемость групп в дошкольных учреждениях | чел. | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 100,0 |
![]() | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8. | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях – всего | чел. | 54 911 | 55 480 | 57 769 | 59 806 | 61 613 | 62 583 | 63 214 | 64 285 | 101,7 |
![]() | в том числе в муниципальных | чел. | 54 387 | 54 940 | 57 237 | 59 279 | 61 071 | 61 993 | 62 596 | 63 691 | 101,7 |
9. | Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | в первую смену, | чел. | 33 062 | 32 854 | 33 301 | 35 206 | 36 006 | 36 436 | 36 079 | 35 008 | 97,0 |
![]() | удельный вес в общей численности учащихся | % | 60,8 | 59,8 | 59,2 | 60,5 | 59,9 | 59,7 | 58,4 | 55 | 94,2 |
![]() | во вторую и третью смены, | чел. | 21 325 | 22 086 | 22 913 | 22 945 | 24 064 | 24 637 | 25 691 | 28 683 | 111,6 |
![]() | удельный вес в общей численности учащихся | % | 39,2 | 40,2 | 40,8 | 39,5 | 40,1 | 40,3 | 41,6 | 45 | 108,2 |
10. | Численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях – всего | чел. | 3 561 | 3 683 | 3 836 | 3 957 | 4 056 | 4 107 | 4 089 | 3 942 | 96,4 |
![]() | в том числе в муниципальных | чел. | 3 314 | 3 555 | 3 704 | 3825 | 3 950 | 4 001 | 3 985 | 3 836 | 96,3 |
11. | Число общеобразовательных учреждений – всего | ед. | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 100,0 |
![]() | в том числе муниципальных | ед. | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 100,0 |
![]() | из них: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | общеобразовательные школы | ед. | 42 | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 100,0 |
![]() | гимназии | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100,0 |
![]() | лицеи | ед. | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100,0 |
![]() | школы-сады | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() | вечерние школы | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
![]() | вспомогательные школы | ед. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
![]() | школы-интернаты общего типа | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
![]() | специализированные школы-интернаты | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
12. | Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений | чел. | 24,8 | 25 | 25,4 | 24,4 | 24,5 | 24,52 | 24,3 | 25,8 | 99,1 |
![]() | СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13. | Численность студентов средних профессиональных учебных заведений – всего | чел. | 18 156 | 18 979 | 19 935 | 19 190 | 20 238 | 20 859 | 21 305 | 20 850 | 97,9 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | государственных | чел. | 17 543 | 18 331 | 19 306 | 18 169 | 18 704 | 18 777 | 19 292 | 18 907 | 98,0 |
![]() | негосударственных | чел. | 613 | 648 | 629 | 1 021 | 1 534 | 2 082 | 2 013 | 1 943 | 96,5 |
14. | Численность преподавательского персонала средних профессиональных учебных заведений | чел. | 1 191 | 1 063 | 1 068 | 1 195 | 1 315 | 1 362 | 1 293 | 1 290 | 99,8 |
15. | Число средних профессиональных учебных заведений – всего | ед. | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 100,0 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | государственных | ед. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100,0 |
![]() | негосударственных | ед. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,0 |
![]() | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16. | Численность студентов образовательных организаций высшего образования – всего | чел. | 60 009 | 57 405 | 56 609 | 56 525 | 55 223 | 55 674 | 57 573 | 60 058 | 104,3 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - в государственных | чел. | 58 209 | 56 130 | 55 861 | 56 024 | 54 931 | 55 488 | 57 432 | 59 969 | 104,4 |
![]() | из них по формам обучения: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | очная | чел. | 35 648 | 36 956 | 37 091 | 37 305 | 37 277 | 37 900 | 40 442 | 42 570 | 105,3 |
![]() | очно-заочная | чел. | 1 904 | 1 667 | 1 586 | 1 659 | 1 899 | 2 121 | 2 382 | 3 919 | 164,5 |
![]() | заочная | чел. | 20 657 | 17 507 | 17 184 | 17 060 | 15 755 | 15 467 | 14 608 | 13 480 | 92,3 |
![]() | - в негосударственных | чел. | 1 800 | 1 275 | 748 | 501 | 292 | 186 | 141 | 89 | 63,1 |
17. | Численность профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования – всего | чел. | 4 437 | 4 276 | 4 111 | 3 867 | 3 679 | 3 558 | 3 473 | 3 464 | 99,7 |
![]() | в том числе имеют ученую степень: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | доктора наук | чел. | 811 | 781 | 758 | 719 | 707 | 688 | 651 | 618 | 94,9 |
![]() | кандидата наук | чел. | 2 383 | 2 306 | 2 251 | 2 126 | 2 038 | 1 977 | 1 954 | 1 921 | 98,3 |
18. | Число аспирантов | чел. | 2 197 | 2 049 | 2 204 | 2 149 | 2 012 | 1 970 | 2 048 | 2 265 | 110,6 |
19. | Число докторантов | чел. | 73 | 22 | 18 | 9 | 5 | 5 | н/д2 | н/д2 | - |
20. | Число образовательных организаций высшего образования – всего | ед. | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100,0 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | государственных | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,0 |
![]() | негосударственных | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
Томский государственный университет
Томский политехнический университет
Сибирский государственный медицинский университет
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Томский государственный педагогический университет
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Негосударственный Томский институт бизнеса
2 Данные будут сформированы во втором квартале 2023 года.