Центры регионов СФО
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2021 ГОДУ
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Томск | Новосибирск | Красноярск | Иркутск | Барнаул | Кемерово | Омск |
1. | Численность населения (по состоянию на конец года) | тыс. чел. | 591,6 | 1 621,51 | 1 103,962 | 617,41 | 695,5 | 548,31 | 1 139,81 |
2. | Средняя заработная плата | руб. | 59 298,5 | 58 903,8 | 64 858,5 | 64 506,1 | 43 414,03 | 54 133,03 | 47 665,73 |
3. | Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения (в IV квартале 2021 г. в среднем за месяц) | руб. | 12 006 | 12 284 | 12 702 | 12 167 | 10 665 | 10 7274 | 10 635 |
4. | Индексы цен декабря к декабрю прошлого года: сводный индекс потребительских цен | % | 107,5 | 106,4 | 106,8 | 107,0 | 110,2 | 107,0 | 107,5 |
![]() | на продовольственные товары | % | 110,3 | 107,1 | 108,1 | 109,4 | 112,0 | 107,2 | 109,3 |
![]() | на непродовольственные товары | % | 107,3 | 107,4 | 108,7 | 111,0 | 112,1 | 108,1 | 107,9 |
![]() | на платные услуги | % | 103,9 | 103,1 | 102,8 | 104,3 | 104,1 | 105,0 | 104,7 |
5. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 169 398,9 | 379 288,7 | 577 184,4 | 251 938,0 | 133 182,9 | 239 832,5 | 868 412,6 |
![]() |
| тыс.руб. | 286,8 | 234,0 | 522,8 | 408,1 | 191,3 | 437,4 | 761,8 |
![]() |
| млн. руб. | 4 526,3 | 2 233,9 | 17 422,9 | 118,9 | - | 5 972,6 | - |
![]() |
| млн. руб. | 134 792,9 | 295 495,9 | 495 054,4 | 121 689,8 | 106 343,4 | 194 137,5 | 810 833,3 |
![]() |
| млн. руб. | 25 580,9 | 63 865,4 | 55 459,2 | 121 363,7 | 20 888,5 | 31 286,9 | 49 044,3 |
![]() |
| млн. руб. | 4 498,8 | 17 693,5 | 9 247,8 | 8 765,6 | 5 950,9 | 8 435,5 | 8 535,0 |
6. | Ввод жилья, общей площади | м2 | 153 800 | 1 570 782,0 | 741 938,0 | 279 123,0 | 685 708,0 | 238 395,0 | 426 388,01 |
![]() | на 1 жителя | м2 | 0,26 | 0,97 | 0,68 | 0,45 | 1,0 | 0,43 | 0,41 |
7. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 6 730,5 | 10 252,5 | 17 885,6 | 8 142,2 | 4 887,2 | 43 791,0 | 32 440,4 |
![]() | на 1 жителя | тыс.руб. | 11,4 | 6,3 | 16,2 | 13,2 | 7,0 | 79,9 | 28,5 |
8. | Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий | млн. руб. | н/д6 | 107 526,4 | 94 240,35 | 252 029,8 | 17 676,35 | 58 057,35 | 85 954,01 |
![]() | на 1 жителя | тыс.руб. | н/д6 | 66,3 | 85,45 | 408,2 | 25,45 | 105,9 | 75,41 |
9. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 157 650,7 | 312 582,0 | 189 318,0 | 110 363,1 | 112 864,3 | 145 153,0 | 167 068,3 |
![]() | на 1 жителя | тыс.руб. | 266,5 | 192,9 | 171,5 | 178,7 | 162,1 | 264,7 | 146,6 |
10. | Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 23 551,1 | 91 455,5 | 67 124,0 | 58 761,1 | 43 179,7 | 62 256,0 | 52 958,3 |
![]() | на 1 жителя | тыс.руб. | 39,8 | 56,4 | 60,8 | 95,2 | 62,0 | 113,5 | 46,5 |
11. | Количество официально зарегистрированных безработных | чел. | 2 316 | 10 726 | 3 027 | 1 751 | 1 415 | 1 734 | 3 082 |
12. | Доходы бюджета на душу населения | руб. | 33 456,8 | 35 598,4 | 45 152,9 | 42 126,9 | 26 555,3 | 48 916,9 | 22 973,8 |
13. | Расходы бюджета на душу населения | руб. | 33 058,2 | 35 382,2 | 41 940,0 | 42 540,8 | 26 557,2 | 49 044,5 | 23 560,9 |
1 Предварительные данные за 2021 год;
2 Данные на конец 2020 года;
3 Январь - ноябрь 2021 года;
4 Данные по полному кругу организаций;
5 Январь-сентябрь 2021 года;
6 Данные будут сформированы в июне 2022 года.