Городские финансы
СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКИХ ФИНАНСОВ
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | темп роста 2021/2020,% |
1. | Поступило налоговых доходов в бюджетную систему РФ от налогоплательщиков города - всего | тыс. руб. | 51 888 756 | 56 735 550 | 57 907 472 | 61 960 466 | 82 991 199 | Х1 | Х1 | Х1 | Х1 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | в федеральный бюджет | тыс. руб. | 27 773 007 | 30 711 730 | 27 820 792 | 33 537 681 | 49 221 197 | х1 | х1 | х1 | х1 |
![]() | удельный вес в общей сумме доходов | % | 53,5% | 54,1% | 48,0% | 54,1% | 59,3% | х1 | х1 | х1 | х1 |
![]() | в областной бюджет | тыс. руб. | 19 660 701 | 21 188 978 | 24 816 881 | 22 700 104 | 27 640 282 | х1 | х1 | х1 | х1 |
![]() | удельный вес в общей сумме доходов | % | 37,9% | 37,4% | 42,9% | 36,7% | 33,3% | х1 | х1 | х1 | х1 |
![]() | в местный бюджет | тыс. руб. | 4 455 048 | 4 834 842 | 5 269 799 | 5 722 681 | 6 129 720 | 6 434 929,9 | 6 310 207,8 | 6 903 223,2 | 109,0 |
![]() | удельный вес в общей сумме доходов | % | 8,6% | 8,5% | 9,1% | 9,2% | 7,4% | х1 | х1 | х1 | х1 |
2. | Доходы местного бюджета - всего | тыс. руб. | 13 122 907 | 11 792 719 | 13 872 790 | 14 890 761 | 16 399 660 | 18 413 791 | 16 603 302,6 | 19 761 342,4 | 119,0 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Налоговые доходы - всего | тыс. руб. | 4 455 048 | 4 834 842 | 5 269 799 | 5 722 681 | 6 129 720 | 6 434 929,9 | 6 310 207,8 | 6 903 223,2 | 109,0 |
![]() | из них: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 2 576 820,2 | 2 604 420,6 | 2 811 415,6 | 3 089 954,1 | 3 290 194,5 | 3 529 180,5 | 3 818 496,9 | 4 036 331,3 | 106,0 |
![]() | налоги на совокупный доход | тыс. руб. | 843 308,5 | 873 214,8 | 883 174,1 | 906 984,1 | 979 964,1 | 1 063 252,1 | 1 054 279,9 | 1 216 809,2 | 115,0 |
![]() | налоги на имущество физических лиц | тыс. руб. | 287 105,7 | 268 506,7 | 405 855,8 | 575 263,3 | 581 832 | 567 294,9 | 129 163,9 | 248 549,8 | 192,0 |
![]() | земельный налог | тыс. руб. | 651 839,9 | 963 046,5 | 1 032 890,2 | 1 015 268,8 | 1 131 852,2 | 1 112 019,2 | 1 156 383,6 | 1 237 232,2 | 107,0 |
![]() | прочие налоги, пошлины и сборы | тыс. руб. | 95 973,7 | 125 652,9 | 136 463,1 | 135 211,0 | 145 876,8 | 163 183,2 | 151 883,6 | 164 300,7 | 108,0 |
![]() | Неналоговые доходы - всего | тыс. руб. | 1 309 702 | 1 023 294,4 | 919 439,4 | 1 061 411,8 | 1 032 949,8 | 874 276,9 | 713 692,9 | 825 456,1 | 116,0 |
![]() | из них: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | арендная плата за землю | тыс. руб. | 461 597,3 | 437 821,9 | 349 091,0 | 361 252,1 | 355 105,2 | 324 414,9 | 352 759,8 | 328 756,5 | 93,2 |
![]() | доходы от использования муниципальной собственности | тыс. руб. | 167 119,4 | 138 280,9 | 149 137,1 | 180 998,7 | 152 651,6 | 163 666,0 | 139 436,8 | 167 508,9 | 120,1 |
![]() | прочие неналоговые доходы | тыс. руб. | 680 985,5 | 447 191,6 | 421 211,3 | 519 161,0 | 525 193,0 | 386 196,0 | 221 496,3 | 329 190,7 | 148,6 |
![]() | Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 7 358 157 | 5 934 583 | 7 683 552,0 | 8 106 667,5 | 9 236 990,3 | 11 104 584,2 | 9 579 401,8 | 12 032 663,1 | 125,6 |
3. | Расходы местного бюджета-всего | тыс. руб. | 13 095 160 | 12 421 712 | 14 088 088 | 14 799 231 | 16 293 675 | 18 600 314,4 | 17 044 362,5 | 19 525 908,3 | 114,6 |
![]() | из них на: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 1 078 862,9 | 1 094 303,2 | 1 006 427,8 | 1 133 055,1 | 1 228 962,0 | 1 206 477,5 | 1 399 042,7 | 1 343 031,7 | 96,0 |
![]() | национальную оборону | тыс. руб. | 1 065,5 | 1 107,3 | 1 019,4 | 651,3 | 90,0 | 128,0 | 60,0 | 140,0 | 233,3 |
![]() | национальную безопасность и правоохранительную деятельность | тыс. руб. | 1 865,8 | 511,2 | 174,7 | 2 269,9 | 193,5 | 612,2 | 244,1 | 93,2 | 38,2 |
![]() | национальную экономику | тыс. руб. | 2 225 549,1 | 1 770 102,1 | 1 740 883,2 | 1 794 104 | 2 211 398,9 | 3 060 330,6 | 2 781 306,6 | 2 196 788,2 | 79,0 |
![]() | жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 1 870 139,5 | 1 013 766,6 | 907 247,8 | 1 127 564,9 | 1 292 124,6 | 2 295 519,5 | 1 939 237,8 | 1 950 971,2 | 100,6 |
![]() | образование | тыс. руб. | 6 480 355,2 | 7 331 933,0 | 8 986 061,1 | 9 344 150,4 | 10 232 501,8 | 10 674 449,7 | 9 435 057,3 | 12 567 475,4 | 133,2 |
![]() | культуру и кинематографию | тыс. руб. | 218 549,4 | 230 416,2 | 229 023,3 | 272 910,7 | 296 219,7 | 309 604,9 | 298 733,9 | 331 419,0 | 110,9 |
![]() | здравоохранение, физическую культуру и спорт | тыс. руб. | 438 859,9 | 112 001,2 | 57 846,5 | 50 722 | 88 499,3 | 104 956,6 | 89 278,2 | 115 383,4 | 129,2 |
![]() | социальную политику | тыс. руб. | 583 167,3 | 672 847,6 | 915 846,3 | 818 451,9 | 709 890,2 | 756 026,7 | 825 702,8 | 701 501,8 | 85,0 |
4. | Дефицит (-)/профицит (+) | тыс. руб. | +27 746,6 | -628 993,1 | - 215 298 | +91 529,8 | +105 985 | -186 523,4 | -441 059,9 | 235 434,1 | - |
5. | Доходы на душу населения | руб./чел. | 22 529,6 | 20 037,9 | 23 419,0 | 25 044,0 | 27 524,3 | 30 837,0 | 28 155,5 | 33 403,0 | 118,6 |
6. | Количество программ, реализуемых (финансируемых) на территории МО «Город Томск»: | шт. | 47 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100,0 |
![]() | Муниципальные программы (до 2013 года – долгосрочные целевые программы) | шт. | 29 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100,0 |
![]() | Ведомственные целевые программы | шт. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Объём финансирования программ за счёт средств бюджетов различных уровней (местный, областной, федеральный), в том числе: | тыс. руб. | 9 630 510,8 | 10 919 980,9 | 12 706 564,0 | 13 406 473,7 | 15 115 834,2 | 17 340 618,9 | 15 594 536,9 | 18 195 162,3 | 116,7 |
![]() | Муниципальных программ (до 2013 года – долгосрочные целевые программы) | тыс. руб. | 3 753 961,9 | 10 919 980,9 | 12 706 564,0 | 13 406 473,7 | 15 115 834,2 | 17 340 618,9 | 15 594 536,9 | 18 195 162,3 | 116,7 |
![]() | Ведомственных целевых программ | тыс. руб. | 5 876 548,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Удельный вес расходов на реализацию программ в бюджете МО «Город Томск» | % | 77,3 | 89,8 | 92,2 | 91,0 | 91,8 | 91,9 | 86,5 | 91,2 | 105,4 |
1 С 2019 года данные – несопоставимы, т.к. ФНС России изменен подход к администрированию доходов бюджета по крупнейшим налогоплательщикам, которые поставлены на налоговый учет по соответствующим отраслям по экстерриториальному признаку (в Межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам).ИФНС России по г. Томску не располагает информацией о поступлениях от налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в Межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.