Расход средств для оказания поддержки томичам, мобилизованным на военную службу и членам их семей
На 31 августа 2023 г. поступления составили 5 819 858,49 руб.
Произведены расходы на сумму 5 052 922,43 руб. , в т.ч. услуги банка.
Дата | Сумма | Наименование | Кол-во | Поставщик |
06.10.2022 | 62 000,00 | рюкзаки | 25 | ИП Майорова Ю.А. |
07.10.2022 | 78 900,00 | термобелье | 30 | ООО "Респект 70" |
6 500,00 | трусы муж. | 10 | ||
7 440,00 | подшлемник п/ш | 30 | ||
13.10.2022 | 99 300,00 | брошюры | 2000 | ООО "АРД" |
17.10.2022 | 120 000,00 | ботинки тактические | 20 | ИП Коколова Ч.Т. |
70 500,00 | рюкзак большой камуфляж | 30 | ИП Майорова Ю.А. | |
18.10.2022 | 11 750,00 | рюкзак большой камуфляж | 5 | ИП Майорова Ю.А. |
147 592,00 | портативный аккумулятор (Powerbank) | 90 | ООО "Открытые технологии" | |
8 142,00 | очки защитные | 46 | ООО "Респект 70" | |
31 060,00 | куртка с капюшоном | 20 | ||
20 700,00 | спальный мешок | 9 | ||
15 200,00 | фонарь налобный | 14 | ||
9 034,03 | лента марк.клейкая | 70 | ООО "СП-Центр" | |
6 891,15 | маркер перманентный | 90 | ||
12 822,44 | перчатки х/б с ПВХ | 270 | ||
33 159,79 | тент зеленый | 14 | ||
29 000,00 | балаклава | 200 | ООО"МИЛОСЛАВА" | |
84 000,00 | джемпер | 200 | ||
70 000,00 | кальсоны | 200 | ||
149 000,00 | джемпер (куртка) | 200 | ||
65 000,00 | перчатки | 88 | ИП Коколова Ч.Т. | |
5 000,00 | шапка мох | 10 | ||
1 600,00 | дождевик | 2 | ||
17 600,00 | плащ от дождя | 16 | ||
17 000,00 | наколенники | 17 | ||
2 000,00 | шеврон | 10 | ||
24 000,00 | коврик | 20 | ||
31 200,00 | кофта | 274 | ||
30 000,00 | жилет | 20 | ||
21 600,00 | трусы муж. | 180 | ||
11 520,00 | носки | 192 | ||
18 300,00 | свитер | 11 | ||
35 000,00 | костюм Горка | 10 | ||
19.10.2022 | 2 817,00 | рюкзак | 1 | ООО "Оружие" |
4 390,00 | коврик | 14 | ||
109 224,00 | костюм | 21 | ||
6 912,00 | балаклава | 16 | ||
19 575,00 | очки защитные | 25 | ||
38 970,00 | спальный мешок | 10 | ||
53 783,00 | медикаменты | 1 | УМП "Томскфармация" | |
41 895,71 | плащ от дождя | 40 | ООО "Строй Парк - Р" | |
3 495,00 | термос 1л. | 5 | ||
24 420,00 | термос 1л. | 20 | ООО "Компас" | |
24.10.2022 | 14 760,00 | гитара акустич. с чехлом | 1 | ООО "Орфей" |
25.10.2022 | 20 947,85 | плащ дождевик | 20 | ООО "СП-Центр" |
1 604,55 | фонарь налобный | 3 | ![]() | |
14 663,50 | плащ дождевик | 14 | ООО "Строй Парк - Р" | |
1 920,00 | мешок ПП уп. 5 штук | 20 | ![]() | |
10 849,95 | фонарь налобный | 24 | ![]() | |
3 980,00 | мешок ПП | 200 | ИП Безменов А.И. | |
2 340,00 | пакет с ручкой | 500 | ![]() | |
3 120,00 | стакан картон | 500 | ![]() | |
27 903,81 | услуги по пров.культ.патр.мер-тия | 1 | Касперский А.И. | |
8 384,00 | сидение для туриста | 64 | ООО "Престиж" | |
10 088,48 | фонарь налобный | 21 | ![]() | |
26.10.2022 | 48 000,00 | берцы | 12 | ИП Коколова Ч.Т. |
25 115,00 | фонарь налобный | 46 | ООО "Респект 70" | |
02.11.2022 | 95000,00 | рация | 20 | Радиопром ООО |
10.11.2022 | 48460 | медикаменты | 1,00 | УМП "Томскфармация" |
![]() | 7 072,40 | фонарь | 10 | ООО "Престиж" |
![]() | 9 519,23 | перчатки | 134 | ООО "Престиж" |
![]() | 23 990,00 | бензопила | 1 | ООО "Строй Парк - Р" |
![]() | 26 426,10 | термос 1л. | 30 | ООО "Строй Парк - Р" |
![]() | 56 800,00 | сетка маскировочная | 20 | ООО "Компас" |
11.11.2022 | 14 731,03 | цепь пильная | 20 | ООО "Строй Парк - Р" |
17.11.2022 | 95 280,00 | электрогенератор | 2 | ООО "СААЛМИ" |
![]() | 20 280,00 | стабилизатор | 2 | ООО "СААЛМИ" |
18.11.2022 | 592 361,52 | медикаменты | 1,00 | УМП "Томскфармация" |
28.11.2022 | 96 000,00 | брюки для мужчин | 200 | ООО "Милослава" |
07.12.2022 | 28 600,00 | уголь отборный тонна | 5 | ООО "Партнер55" |
![]() | 10 500,00 | дрова колотые м3 | 3,5 | ООО "Партнер55" |
19.12.2022 | 9 000,00 | пряжа шерстяная | 36 | ИП Данилов В.А. |
![]() | 2 700,00 | пряжа алтайская | 9 | ИП Данилов В.А. |
![]() | 300,00 | носочная добавка | 5 | ИП Данилов В.А. |
![]() | 24 990,00 | пряжа для ручного вязания | 110 | ООО "Белая роза" |
27.12.2022 | 185 500,00 | Кондитерский набор "Ларец" | 310 | ИП Абраменко Е.В. |
19.01.2023 | 24 000,00 | Коврик туристический | 20 | ООО "Респект 70" |
![]() | 45 220,00 | Рюкзак кмф | 19 | ООО "Оружие" |
![]() | 1 570,00 | Рюкзак кмф Цифра | 1 | |
20.01.2023 | 37 500,00 | Тактические наколенники и налокотники | 30 | ООО "Оружие" |
03.02.2023 | 232 889,00 | Квадрокоптер+акссесуары | 1 | ООО "ДНС Ритейл" |
![]() | 25 999,00 | Планшет+аксессуары | 1 | ![]() |
14.02.2023 | 9 866,00 | Открытки к 23 февраля | 552 | ООО "МИЛОН" |
10.03.2023 | 75 400,00 | Генератор бензиновый ЗУБР | 2 | ООО "СААЛМИ" |
![]() | 29 600,00 | Бензопила ЗУБР | 2 | ![]() |
![]() | 4 410,00 | Цепь ЗУБР | 6 | ![]() |
![]() | 2 080,00 | Масло Патриот 1л. | 4 | ![]() |
![]() | 3 240,00 | Масло для смазки цепи Патриот 1 л. | 6 | ![]() |
![]() | 169 390,00 | Квадрокоптер+акссесуары | 1 | ООО "ДНС Ритейл" |
![]() | 25 799,00 | Планшет+аксессуары | 1 | ИП Коколова Ч.Т. |
![]() | 90 000,00 | Горка Лето | 30 | ![]() |
![]() | 39 000,00 | Дождевик | 30 | ![]() |
![]() | 38 400,00 | Тактические перчатки | 32 | ![]() |
![]() | 3 000,00 | Рабочие перчатки | 60 | ![]() |
26.04.2023 | 121 000,00 | Тепловизионный прицел | 1 | ООО "Оружие" |
![]() | 8 600.00 | Кронштейн | 1 | ![]() |
16.05.2023 | 2 094,74 | Премия по договору страхования | 1 | Страховое акционерное общество "ВСК" |
![]() | 21 400,00 | Шеврон вышитый | ![]() | ООО "ЭКСПРО" |
19.05.2023 | 7 320,00 | Маскировочная сеть "Весенняя утка" | 3 | ООО "ОхотКомплект" |
![]() | 7 320,00 | Маскировочная сеть "Камыш" | 3 | |
![]() | 34 500,00 | Автомобиль грузовой УАЗ-39099 | 1 | МБУ "АХУ" |
![]() | 48 400,00 | ДТКП-дульный тормоз компенсатор | 2 | ООО "Компас" |
![]() | 8 306,00 | Газ для плит | 100 | ООО "Стройпарк-Р" |
![]() | 18 438,76 | Генератор бензиновый | 1 | |
![]() | 1 377,70 | Домкрат гидравлический | 1 | |
![]() | 732,65 | Масло для а/м | 2 | |
![]() | 3 780,00 | Набор авто инструментов | 1 | |
![]() | 5 101,15 | Пила цепная бензиновая | 1 | |
![]() | 1 526,00 | Цепь пильная в кольце | 2 | |
![]() | 2 299,05 | Пленка п/э рулон | 5 | |
![]() | 1 228,50 | Плита газовая туристическая | 1 | |
![]() | 15 978,00 | Средство от насекомых Рефтамид | 100 | |
![]() | 4 845,00 | Термос | 5 | |
![]() | 1 082,25 | Футболка муж. Камуфляж | 5 | |
![]() | 1 082,25 | Футболка муж. Камуфляж | 5 | |
![]() | 18 000,00 | Связист Командарм (рация) | 4 | ИП Сорокин М.В. |
![]() | 172 000,00 | Тепловизор | 2 | |
![]() | 14 000,00 | Бинокль | 2 | |
![]() | 58 000,00 | Прибор ночного видения | 2 | |
24.05.2023 | 4 000,00 | Трусы мужские | 20 | ООО "Гарнизон" |
![]() | 1 200,00 | Зубная щетка | 20 | ООО "Стройпарк-Р" |
![]() | 2 386,59 | Канистра-бочка 50 л. | 2 | |
![]() | 1 121,00 | Мыло глицериновое | 20 | |
![]() | 2 720,00 | Паста зубная | 20 | |
![]() | 949,81 | Перчатки х/б с ПВХ черные | 20 | |
![]() | 6 183,80 | Футболка муж. Камуфляж | 20 | |
![]() | 485,64 | Футляр для зубной щетки | 20 | |
![]() | 3 500,00 | Шампунь | 20 | |
26.05.2023 | 2 140,00 | Футболка муж. | 2 | ООО "Хищник" |
![]() | 2 142,00 | Футболка муж. | 3 | ООО "СПЕЦЗАЩИТА" |
01.06.2023 | 29 750,00 | Футболка с изображением | 20 | ООО "Рекламное агенство "ПаПа" |
15.08.2023 | 90 000,00 | Мешки полиэтилен | 300 | ООО "Медлабтех" |
29.08.2023 | 93 088,00 | Реактивный ДТКП | 4 | ООО "Миротек" |
![]() | 179 000,00 | Цифровой прицел ночного видения | 2 | ООО "Ветрастар" |
![]() | 5 052 922,43 | ![]() | ![]() | ![]() |
Услуги банка | 19 255,74 | ![]() | ![]() | ![]() |







